(건설사 순위) 2022년도 종합건설사업자 시공능력평가액 <토목건축공사업>
2022년도 종합건설사업자 시공능력평가액 <토목건축공사업>
순위 | 상호 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 등록번호 | 시공능력 평가액 (토건) |
1 | 삼성물산 주식회사 | 오세철 | 서울 | (02)2145-5114 | 668 | 21,947,295 |
2 | 현대건설(주) | 윤영준 | 서울 | (02)746-1114 | 24 | 12,604,193 |
3 | 디엘이앤씨(주) | 마창민 | 서울 | (02)2011-7114 | 50 | 9,958,864 |
4 | (주)포스코건설 | 한성희 | 경북 | (032)748-3471 | 907 | 9,612,379 |
5 | 지에스건설(주) | 임병용 | 서울 | (02)2154-1112 | 343 | 9,564,284 |
6 | (주)대우건설 | 백정완 | 서울 | (02)2288-3114 | 541 | 9,230,506 |
7 | 현대엔지니어링(주) | 홍현성 | 서울 | (02)2134-1964 | 010250 | 9,118,571 |
8 | 롯데건설(주) | 하석주 | 서울 | (02)3480-9114 | 13 | 7,295,432 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | 박경일 | 서울 | (02)3700-9238 | 308 | 5,356,054 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 최익훈 | 서울 | (02)2008-9114 | 603 | 4,916,023 |
11 | (주)호반건설 | 박철희 | 서울 | (02)6177-0542 | 1116 | 3,562,651 |
12 | 디엘건설(주) | 조남창 | 인천 | (02)2170-5000 | 124 | 3,472,344 |
13 | (주)한화건설 | 최광호 | 경기 | (02)729-2255 | 897 | 3,447,301 |
14 | 대방건설(주) | 구찬우 | 경기 | (031)975-7988 | 105006 | 3,064,326 |
15 | 금호건설(주) | 서재환 | 전남 | (061)333-7612 | 440 | 2,552,958 |
16 | 코오롱글로벌(주) | 김정일 | 경기 | (02)2120-8266 | 26 | 2,411,944 |
17 | (주)태영건설 | 이재규 | 경기 | (02)2151-6999 | 874 | 2,344,697 |
18 | 중흥토건(주) | 이경호 | 광주 | (062)510-2212 | 150183 | 2,293,484 |
19 | 계룡건설산업(주) | 이승찬 | 대전 | (042)480-7114 | 410 | 2,290,929 |
20 | 제일건설(주) | 박현만 | 전남 | (061)375-0157 | 1217 | 2,284,397 |
21 | (주)서희건설 | 김원철 | 경기 | (031)781-4242 | 2478 | 2,274,679 |
22 | 두산에너빌리티(주) | 박상현 | 경남 | (031)5179-1313 | 909 | 2,014,173 |
23 | 동부건설(주) | 허상희 | 서울 | (02)3484-2114 | 582 | 1,797,590 |
24 | 두산건설(주) | 권경훈 | 서울 | (02)510-3124 | 446 | 1,795,121 |
25 | 한신공영(주) | 선홍규 | 경기 | (031)334-8114 | 439 | 1,683,070 |
26 | 삼성엔지니어링(주) | 최성안 | 서울 | (02)2053-3000 | 1019 | 1,679,631 |
27 | (주)케이씨씨건설 | 윤희영 | 서울 | (02)513-5547 | 332 | 1,554,765 |
28 | (주)동원개발 | 장복만 | 부산 | (051)645-3113 | 965 | 1,545,747 |
29 | 우미건설(주) | 배영한 | 전남 | 070-7525-4388 | 1807 | 1,541,939 |
30 | (주)호반산업 | 송종민 | 경기 | (02)6177-4775 | 342 | 1,507,434 |
31 | (주)한라 | 이석민 | 서울 | (02)3434-5114 | 569 | 1,478,806 |
32 | (주)반도건설 | 이정렬 | 서울 | (02)3011-2794 | 1045 | 1,461,301 |
33 | 쌍용건설(주) | 김석준 | 서울 | (02)3433-7318 | 641 | 1,449,994 |
34 | 신세계건설(주) | 윤명규 | 서울 | (02)3406-6757 | 2229 | 1,429,765 |
35 | (주)부영주택 | 신명호 | 서울 | (02)3774-5500 | 600 | 1,422,284 |
36 | (주)금강주택 | 최상순 | 서울 | (02)2619-0114 | 1414 | 1,276,533 |
37 | 아이에스동서(주) | 허석헌 | 서울 | (02)3218-6664 | 1179 | 1,252,942 |
38 | 효성중공업(주) | 양동기 | 서울 | (02)707-4468 | 771 | 1,252,564 |
39 | 에스지씨이테크건설(주) | 안찬규 | 서울 | (02)489-8473 | 798 | 1,190,087 |
40 | 엘티삼보(주) | 이상덕 | 부산 | (02)3480-9500 | 020345 | 1,183,078 |
41 | (주)에이치제이중공업 | 홍문기 | 부산 | (02)450-8114 | 555 | 1,073,583 |
42 | 화성산업(주) | 이종원 | 대구 | (053)760-3730~4 | 172 | 1,016,764 |
43 | 양우건설(주) | 고문철 | 서울 | (02)2679-5200 | 1231 | 1,001,897 |
44 | (주)한 양 | 김형일 | 인천 | (032)442-8234 | 574 | 969,085 |
45 | (주)라인건설 | 강영식 | 전남 | (061)383-6171 | 150006 | 956,603 |
46 | (주)금성백조주택 | 원광섭 | 대전 | (042)630-9595 | 974 | 951,236 |
47 | (주)서 한 | 정우필 | 대구 | (053)741-9980 | 626 | 935,283 |
48 | 중흥건설(주) | 백승권 | 전남 | (061)337-8370 | 1159 | 915,147 |
49 | (주)동양건설산업 | 박광태 | 경기 | 610 | 892,434 | |
50 | 씨제이대한통운(주) | 민영학 | 서울 | (02)2017-1142 | 1732 | 831,915 |
51 | (주)대광건영 | 김남중 | 광주 | (062)362-8430 | 2196 | 813,946 |
52 | 진흥기업(주) | 박상신 | 인천 | (02)772-1295 | 339 | 754,118 |
53 | 에이스건설(주) | 권보식 | 서울 | (02)6309-6047 | 010043 | 743,185 |
54 | 대보건설(주) | 정광식 | 경기 | (02)3016-9025 | 1229 | 739,068 |
55 | 보광종합건설(주) | 신만호 | 광주 | (062)233-3999 | 050132 | 716,686 |
56 | 신동아건설(주) | 진현기 | 경기 | (02)709-7114 | 240 | 629,660 |
57 | (주)시티건설 | 안복홍 | 서울 | (02)2016-2641 | 010462 | 610,583 |
58 | (주)우 방 | 권혁수 | 대구 | (053)607-9418 | 917 | 602,144 |
59 | (주)성도이엔지 | 이언웅 | 서울 | (02)6244-5200 | 010487 | 550,976 |
60 | (주)케이알산업 | 박종화 | 경기 | (031)639-0402 | 2295 | 537,580 |
61 | 동원건설산업(주) | 신동균 | 경기 | 1223 | 529,903 | |
62 | 경동건설(주) | 박재석 | 부산 | (051)865-1010 | 885 | 527,613 |
63 | (주)대원 | 전응식 | 충북 | (043)264-1115~9 | 749 | 525,167 |
64 | 남광토건(주) | 임민규 | 경기 | (02)3011-0114 | 128 | 495,385 |
65 | 일성건설(주) | 유필상 | 인천 | (02)3271-6000 | 180 | 490,176 |
66 | 극동건설(주) | 문정동 | 부산 | (02)2280-6233 | 225 | 483,871 |
67 | (주)유승종합건설 | 민광옥 | 인천 | (032)524-8822 | 040120 | 455,022 |
68 | (주)라인산업 | 권혁용 | 광주 | (062)513-0561 | 050131 | 430,616 |
69 | 경남기업(주) | 박석준 | 충남 | (02)2210-0500 | 2 | 424,974 |
70 | 삼부토건(주) | 이응근 | 서울 | (02)2036-6342 | 1 | 422,341 |
71 | 주식회사 보미건설 | 강창훈 | 서울 | (02)2657-4473 | 010146 | 416,316 |
72 | (주)태왕이앤씨 | 노기원 | 대구 | (053)430-7027 | 1106 | 413,712 |
73 | 디에스종합건설(주) | 임홍남 | 광주 | (062)365-2106 | 050142 | 402,567 |
74 | (주)우미개발 | 김부열 | 광주 | (062)710-3480 | 2584 | 396,176 |
75 | 대우산업개발(주) | 한재준 | 인천 | (02)6244-7125 | 1726 | 395,543 |
76 | 동문건설(주) | 이상주 | 서울 | (02)2239-1000 | 1739 | 392,882 |
77 | 요진건설산업(주) | 송선호 | 강원 | (033)766-2684 | 275 | 381,434 |
78 | (주)삼정기업 | 박상천 | 부산 | (051)580-4777 | 020030 | 380,094 |
79 | 계성건설(주) | 박종완 | 전북 | (063)221-8689 | 140059 | 379,435 |
80 | (주)원건설 | 이상용 | 충북 | (043)229-2300 | 120029 | 375,667 |
81 | 혜림건설(주) | 최석준 | 광주 | (062)606-1000 | 050130 | 359,801 |
82 | (주)협성종합건업 | 이일희 | 부산 | (051)440-7065 | 1087 | 353,741 |
83 | 대우조선해양건설(주) | 장세웅 | 경기 | (031)897-5007 | 699 | 351,469 |
84 | 주식회사 소노인터내셔널 | 민병소 | 강원 | (02)2222-3983 | 40 | 349,855 |
85 | 파인건설(주) | 강필수 | 대전 | (042)486-2152 | 060100 | 345,768 |
86 | 삼환기업(주) | 송동근 | 서울 | (02)740-2114 | 97 | 344,944 |
87 | (주)모아종합건설 | 박현석 | 광주 | (062)520-0100 | 1227 | 344,100 |
88 | 강산건설(주) | 김성현 | 서울 | (02)2007-9000 | 801 | 339,620 |
89 | (주)우남건설 | 추연철 | 경기 | (031)679-1621 | 1543 | 338,813 |
90 | 대상건설(주) | 임용일 | 경기 | (031)510-7970 | 776 | 337,844 |
91 | 자이에스앤디(주) | 엄관석 | 서울 | (02)6910-7100 | 010509 | 336,340 |
92 | (주)금성백조건설 | 정화영 | 세종 | (044)862-5714 | 1679 | 336,305 |
93 | 동아건설산업(주) | 박상원 | 서울 | (02)6420-3823 | 34 | 330,686 |
94 | 이수건설(주) | 제민호 | 서울 | (02)590-6500 | 1500 | 326,307 |
95 | (주)선경이엔씨 | 임세웅 | 경기 | (031)283-1400 | 100443 | 306,833 |
96 | (주)동일스위트 | 박성배 | 부산 | (051)669-9059 | 020377 | 306,246 |
97 | 금광기업(주) | 이동학 | 전남 | (061)371-9946 | 207 | 306,175 |
98 | (주)흥화 | 유호선 | 경북 | (02)3455-7777 | 861 | 303,511 |
99 | (주)협성건설 | 나국운 | 부산 | (051)818-3412 | 020387 | 301,669 |
100 | (주)화성개발 | 도훈찬 | 대구 | (053)760-3732 | 1200 | 301,511 |
댓글
댓글 쓰기