은행별 시스템 점검시간 | 23시 50분부터 익일 00시 30분까지
은행에 따라 2~3분 정도 시간차가 생길 수 있습니다.
은행 시스템은 하루의 거래를 마감하고 그 거래에 대한 정산과 날짜 전환을 위해 금융공동망과의 연결 을 끊고 타행거래를 막습니다. 최소 당일 23시 50분부터 익일 12시 5분까지로 정해져 있습니다.
은행명 | 점검 시간 | 그외 점검 시간 |
KDB산업은행 | 매일 00:00 ~ 00:10 | ・격월 두번째 일요일 00:00 ~ 04:00 |
신협 | 매일 23:50 ~ 00:05 | - |
IBK기업은행 | 매일 23:50 ~ 00:10 | - |
NH농협은행 | 매일 23:55 ~ 00:30 | ・ 매월 셋째 월요일 23:55(전일) ~ 04:00 (단,월요일이 공휴일인 경우 다음 영업일) |
우리은행 | - | - |
하나은행 | - | - |
SC제일은행 | 매일 23:40 ~ 00:30 | ・매월 셋째주 토요일/공휴일 (단, 은행 사정에 따라 일정이 변경될 수 있어요.) |
대구은행 | - | - |
부산은행 | - | - |
광주은행 | 매일 23:55 ~ 00:20 | - |
제주은행 | 매일 00:00 ~ 00:10 | ・ 매주 월요일, 목요일, 일요일 04:30 ~ 05:00 (단, 정기점검 일정은 당행 사정에 따라 변경될 수 있어요.) |
전북은행 | - | - |
경남은행 | - | ・매월 첫째, 셋째 주 월요일 00:00 ~ 03:00 |
우체국 | 매일 23:50 ~ 00:10 매일 04:00 ~ 05:00 | - |
수협 | 매일 23:50 ~ 00:30 | - |
새마을금고 | 매일 23:50 ~ 00:15 | - |
카카오뱅크 | 매일 23:57 ~ 00:03 | - |
KB국민은행 | 매일 00:00 ~ 00:05 | ・매월 셋째주 일요일 00:00~07:00 ・매월 말경 거래량이 갑자기 증가하는 경우 서비스 시작 시간이 늦어질 수 있음 |
신한은행 | 매일 23:30 ~ 00:10 | ・기타 서비스 이용시간은 시스템 점검 등으로 인해 변경됨 ・주택청약 예금/부금/종합저축 등 일부 예금의 경우 신규시간이 평일 오전 8시 ~ 오후 10시로 제한됨 |
댓글
댓글 쓰기