감리중간보고서 제출시기는? ( 사용승인 시 완료 보고서와 함께 제출 x)
감리중간보고서 제출시기가 변경되었습니다. 따라서 사용승인 신청할 때 완료 보고서와 함께 제출하여서는 안됩니다.
감리중간보고서는 건축주가 제출받은 때 허가권자에게 제출하여야 하는 것으로 건축법이 개정('20.4.7.)되었습니다.
건축법 제25조 및 건축법 시행령 제19조에 따라 당해 건축공사가 아래 공정에 다다른 때 공사감리 중간보고서를 제출해야 합니다.
건축법 |
제25조(건축물의 공사감리) ⑥ 공사감리자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감리일지를 기록ㆍ유지하여야 하고, 공사의 공정(工程)이 대통령령으로 정하는 진도에 다다른 경우에는 감리중간보고서를, 공사를 완료한 경우에는 감리완료보고서를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 각각 작성하여 건축주에게 제출하여야 한다. 이 경우 건축주는 감리중간보고서는 제출받은 때, 감리완료보고서는 제22조에 따른 건축물의 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 제출하여야 한다. 제110조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 6. 제25조제6항을 위반하여 정당한 사유 없이 감리중간보고서나 감리완료보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 자 |
미제출시 건축법 제110조 규정에 따라 벌칙 등 행정조치를 받을 수 있습니다.
감 리 보 고 서 | |||||||||||||
• 공사감리보고서는 사용승인신청서와 함께 제출하며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (3면 중 제1면) | |||||||||||||
신청구분 | [ ]감리중간보고 [ ]감리완료보고 | ||||||||||||
허가번호 | 허가일자 | ||||||||||||
대지위치 | 지번 | ||||||||||||
구분 | 건축공정 | 동명칭 및 번호 | |||||||||||
중간보고 | [ ]기초공사 철근배근 완료 | ||||||||||||
[ ]지붕슬래브 철근배근 완료 | |||||||||||||
[ ]( 층)바닥슬래브 철근배근 완료 (철골조의 경우 주요구조부 조립을 완료) | |||||||||||||
[ ]거푸집 또는 주춧돌 설치 완료 | |||||||||||||
완료보고 | 공사감리기간 | ~ | |||||||||||
공사완료일자 | |||||||||||||
공사감리자 •관계전문 기술자 확인 및 의견 | 확인자 | 의견 | |||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
( )분야 | (서명 또는 인) | ||||||||||||
(공사감리자) | (서명 또는 인) | ||||||||||||
「건축법」 제25조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 따라 위와 같이 공사감리보고서를 제출합니다. | |||||||||||||
년 월 일 | |||||||||||||
보고인(건축주) | (서명 또는 인) | ||||||||||||
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하 |
구 분 | 조 사 내 용 | 「건축법」(조례)기준 | 완공 후 현황 | |
현장 조사 | 대지 및 도로 | 대지의 안전조치 등 | 제40조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 |
토지굴착 부분에 대한 조치 등 | 제41조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
대지안의 조경 | ( )% 이상 | ( )% [ ]해당없음 | ||
건축선 지정 | 제46조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
건축선에 의한 건축제한 | 제47조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
구조내력 | 철골구조의 품질기준 | 제48조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
피난시설 | 직통계단의 설치 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
피난ㆍ특별피난ㆍ옥외피난계단의 설치 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
관람석 등으로부터의 출구설치 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
건축물 바깥쪽으로의 출구설치 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
옥상광장의 설치 | 제50조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
방화구획 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
계단설치기준 및 구조 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
거실의 반자ㆍ채광ㆍ환기 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
거실의 바닥 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
경계 및 칸막이벽 구조 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
건축물에 설치하는 굴뚝 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
내화구조 | 건축물의 내화구조 | 제50조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
대규모건축물의 방화벽 등 | 제50조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
건축재료 | 건축물의 마감재료 | 제52조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
복합자재의 품질기준 | 제52조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
지하층 | 지하층 구조 | 제53조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
용도제한 | 용도지역 및 용도지구 안에서의 건축물의 건축제한 등 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
건폐율 용적률 | 건폐율 | ( )% 이하 | [ ]적합 [ ]부적합 ( )% | |
용적률 | ( )% 이하 | [ ]적합 [ ]부적합 ( )% | ||
대지안의 공지 | 건축선으로부터 이격거리 | 제58조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
인접대지경계선으로부터 이격거리 | 제58조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
높이제한 | 가로구역별 및 도로에 의한 높이제한 | 제60조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
일조확보를 위한 높이제한 | 제61조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 |
구 분 | 조 사 내 용 | 「건축법」(조례)기준 | 완공 후 현황 | |
현장 조사 | 건축설비 | 승용승강기의 설치 | 제64조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 |
승용승강기의 구조 | 제64조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
비상용승강기의 설치 | 제64조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
비상용승강기의 승강장 및 구조 | 제64조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
배연설비의 설치 | 제49조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
강제배수시설의 설치 | 제62조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
온돌 및 난방설비의 설치 | 제62조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
열손실방지 조치 | 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
에너지 절약계획서 이행 여부 | 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
도시설계 | 지구단위계획에의 적합여부 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제49조부터 제55조까지 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | |
공개공지의 확보 | ( )%이상 | ( )% [ ]해당없음 | ||
장애인 편의시설 | 관계법령에서 의무화된 시설 | [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음 | ||
그 밖의 사항 | ||||
종합의견 | ||||
유의사항 | ||||
• 중간검사는 그 검사 당시의 공사부분까지의 현황을 적습니다. |
댓글
댓글 쓰기