권역응급의료센터 목록 | 상급종합병원 또는 300병상을 초과하는 종합병원
권역응급의료센터란?
권역응급의료센터란 보건복지부 장관에 의해 전국의 상급종합병원 또는 300병상을 초과하는 종합병원 중에서 지정된 곳으로 중증응급환자 중심의 진료, 재난 대비 및 대응 등을 위한 거점 병원 역할을 수행하는 곳입니다.
연번 | 권역 | 기존 지정 기관 | 추가 선정 기관 | ||
개소수 | 응급의료기관 | 개소수 | 응급의료기관 | ||
1 | 서울서북 | 0 | - | 1 | 서울대학교병원 |
2 | 서울동북 | 2 | 고려대학교안암병원, 서울의료원 |
|
|
3 | 서울서남 | 2 | 고려대학교구로병원, 이화여자대학교목동병원 |
|
|
4 | 서울동남 | 2 | 한양대학교병원, 강동경희대학교병원 |
|
|
5 | 부산 | 2 | 동아대학교병원, 양산부산대학교병원 | 1 | 인제대학교해운대백병원 |
6 | 대구 | 2 | 경북대학교병원 영남대학교병원 |
|
|
7 | 인천 | 3 | 길의료재단길병원, 순천향대학교부속부천병원, 인하대학교병원 |
|
|
8 | 광주 | 2 | 전남대학교병원, 조선대학교병원 |
|
|
9 | 대전 | 2 | 충남대학교병원, 건양대학교병원 |
|
|
10 | 울산 | 1 | 울산대학교병원 |
|
|
11 | 경기서북 | 1 | 명지의료재단명지병원 | 1 | 국민건강보험공단일산병원 |
12 | 경기동북 | 1 | 가톨릭대학교의정부성모병원 |
|
|
13 | 경기서남 | 2 | 고려대학교안산병원, 한람대학교성심병원 | 1 | 아주대학교병원 |
14 | 경기동남 | 2 | 분당서울대학교병원, 차의과학대학교분당차병원 |
|
|
15 | 강원영동 | 1 | 강릉아산병원 |
|
|
16 | 강원춘천 | 1 | 한림대학교춘천성심병원 |
|
|
17 | 원주충주 | 1 | 원주세브란스기독병원 |
|
|
18 | 충남천안 | 1 | 단국대학교병원 | 1 | 순천향대학교부속천안병원 |
19 | 충북청주 | 1 | 충북대학교병원 |
|
|
20 | 전북익산 | 1 | 원광대학교병원 |
|
|
21 | 전북전주 | 1 | 전북대학교병원 |
|
|
22 | 전남목포 | 1 | 목포한국병원 |
|
|
23 | 전남순천 | 1 | 성가롤로병원 |
|
|
24 | 경북안동 | 1 | 안동의료재단안동병원 |
|
|
25 | 경북구미 | 1 | 차의과학대학교구미차병원 |
|
|
26 | 경북포항 | 1 | 포항성모병원 |
|
|
27 | 경남창원 | 1 | 성균관대학삼성창원병원 |
|
|
28 | 경남진주 | 1 | 경상국립대학교병원 |
|
|
29 | 제주 | 1 | 제주한라병원 |
|
|
29개 권역 | 39 |
| 5 |
|
23년 5월 1일 기준 전국 44개소가 운영 중입니다. 운영현황은 아래와 같습니다.
보건복지부장관은 응급의료에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하게 하기 위하여 상급종합병원 또는 300병상을 초과하는 종합병원 중에서 권역응급의료센터를 지정할 수 있습니다(응급의료에 관한 법률 제26조 제1항).
1. 중증응급환자 중심의 진료
2. 재난 대비 및 대응 등을 위한 거점병원으로서 보건복지부령으로 정하는 업무
3. 권역(圈域) 내에 있는 응급의료종사자에 대한 교육·훈련
4. 권역 내 다른 의료기관에서 이송되는 중증응급환자에 대한 수용
5. 그 밖에 보건복지부장관이 정하는 권역 내 응급의료 관련 업무
댓글
댓글 쓰기