우리나라 노선별 항공운송 순위 | 국내선, 국제선 노선별 운송순위 | 국내선 주요노선 실적
국내선 노선별 운송순위
순 위 | 2021년 여객 | 2021년 화물 | ||||
노 선 | 실적(명) | 점유율(%) | 노 선 | 실적(명) | 점유율(%) | |
1 | 김포-제주 | 4,885,536 | 44.9 | 김포 - 제주 | 126,843 | 62.0 |
2 | 김포-김해 | 5,415,851 | 16.3 | 제주 - 김해 | 23,597 | 11 |
3 | 김해-제주 | 3,343,588 | 10.1 | 제주 - 청주 | 13,627 | 6.7 |
4 | 제주-청주 | 2,602,592 | 7.9 | 김포 - 김해 | 12,089 | 5.9 |
5 | 대구-제주 | 1,986,144 | 6.0 | 제주 - 대구 | 10,426 | 5.1 |
6 | 광주-제주 | 1,580,114 | 4.8 | 제주 - 광주 | 7,768 | 3.8 |
7 | 김포-여수 | 797,042 | 2.4 | 제주 - 여수 | 1,605 | 0.8 |
8 | 김포-울산 | 652,271 | 2.0 | 김포 - 여수 | 1,457 | 0.7 |
9 | 광주-김포 | 524,666 | 1.6 | 제주 - 군산 | 1,430 | 0.7 |
10 | 여수-제주 | 311,245 | 0.9 | 제주 - 울산 | 1,319 | 0.6 |
전체 여객 | 33,146,646 | 100.0 | 전체 화물 | 204,585 | 100.0 |
주 : 여객은 유임, 화물은 순화물+우편+수하물, 국내선 출발
국제선 노선별 운송순위
순 위 | 2021년 여객 | 2021년 화물 | ||||
노 선 | 실적(명) | 점유율(%) | 노 선 | 실적(명) | 점유율(%) | |
1 | 인천(ICN)-로스앤젤레스(LAX) | 211,806 | 6.6 | 인천(ICN)-홍콩(HKG) | 255,864 | 7.5 |
2 | 인천(ICN)-뉴욕(JFK) | 133,185 | 4.1 | 인천(ICN)-푸동(PVG) | 250,044 | 7.3 |
3 | 인천(ICN)-아틀란타(ATL) | 128,816 | 4.0 | 인천(ICN)-LA(LAX) | 238,544 | 7.0 |
4 | 인천(ICN)-샌프란시스코(SFO) | 125,923 | 3.9 | 인천(ICN)-나리타(NRT) | 186,861 | 5.5 |
5 | 인천(ICN)-마닐라(MNL) | 104,223 | 3.2 | 인천(ICN)-하노이(HAN) | 183,859 | 5.4 |
6 | 인천(ICN)-두바이(DXB) | 98,682 | 3.1 | 인천(ICN)-프랑크푸르트(FRA) | 141,447 | 4.1 |
7 | 인천(ICN)-도하(DOH) | 96,514 | 3.0 | 인천(ICN)-시카고(ORD) | 117,162 | 3.4 |
8 | 인천(ICN)-도쿄나리타(NRT) | 94,379 | 2.9 | 인천(ICN)-광저우(CAN) | 106,818 | 3.1 |
9 | 인천(ICN)-달라스(DFW) | 81,764 | 2.5 | 인천(ICN)-싱가폴(SIN) | 95,426 | 2.8 |
10 | 인천(ICN)-프랑크푸르트(FRA) | 80,064 | 2.5 | 인천(ICN)-뉴욕(JFK). | 90,360 | 2.6 |
전체 여객 | 3,209,364 | 100.0 | 전체 화물 | 3,420,247 | 100.0 |
주 : 여객은 유임, 화물은 순화물+우편+수하물, 국제선 출도착, T/S 포함 기준
자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사
국내선 주요노선 실적
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
김포-제주 | 운항편수(편) | 87,816 | 75,720 | 87,353 |
여객수(명) | 16,812,441 | 12,393,385 | 14,885,536 | |
탑승률(%) | 92.0 | 80.7 | 85.4 | |
화물(톤) | 151,091 | 117,634 | 126,843 | |
이용률(%) | 66.4 | 59.3 | 63.1 | |
김해-제주 | 운항편수(편) | 21,876 | 18,601 | 21,584 |
여객수(명) | 3,880,487 | 2,669,572 | 3,343,58 | |
탑승률(%) | 90.2 | 76.9 | 81.1 | |
화물(톤) | 33,247 | 21,081 | 23,597 | |
이용률(%) | 70.2 | 60.9 | 64.3 | |
김포-김해 | 운항편수(편) | 20,976 | 23,687 | 35,353 |
여객수(명) | 2,889,616 | 3,251,996 | 5,415,851 | |
탑승률(%) | 80.2 | 76.9 | 84.2 | |
화물(톤) | 12,848 | 9,087 | 12,089 | |
이용률(%) | 62.6 | 59.5 | 61.9 |
주 : 여객은 유임, 화물은 순수화물+우편+수하물, 국내선 출발
자료 : 한국공항공사
댓글
댓글 쓰기