오피스텔 및 상업용 건물 기준시가란? | 연도별, 지역별 기준시가 | 단위 면적당 기준시가 전국 상위 순위
1. 오피스텔 및 상업용 건물 기준시가란?
오피스텔 및 상업용 건물에 대하여 건물의 종류・규모・거래상황・위치 등을 참작하여 매년 1회 이상 국세청장이 토지와 건물에 대하여 일괄하여 산정・고시하는 가액입니다.
국세청장은 매년 1회 이상 오피스텔 및 상업용 건물(이에 딸린 토지 포함)의 토지와 건물 가액을 일괄하여 호별 ㎡당 기준시가를 산정· 고시하고 있습니다.
「오피스텔・상업용 건물 기준시가」(이하 '기준시가'라 한다)는 오피스텔및 상업용 건물에 대한 상속・증여세 및 양도소득세 과세 시 활용하게 됩니다.
상속·증여세 과세 시, 상속·증여받은 오피스텔 및 상업용 건물은 상속개시일·증여일 현재의 '시가'로 평가하는 것이 원칙입니다. 다만 '시가'를 알 수 없는 경우에는 '시가'에 근접하게 평가할 목적으로 산정한 기준시가가 적용됩니다.
상속·증여받았거나 취득 실지거래가액을 알 수 없는 재산을 양도하는경우, 양도소득세 취득가액 계산 시 기준시가를 활용할 수 있습니다. 다만, 오피스텔 및 상업용 건물에 대한 재산세, 종합부동산세 등 보유세 및 건강보험료 등 사회보험료에는 행정안전부의 시가표준액이적용되며, 기준시가는 활용되지 않습니다.
고시대상 및 지역
-오피스텔: 전국
- 상업용건물: 수도권(서울․인천․경기), 5대 광역시(대전․광주․대구․부산․울산), 세종특별자치시
법적근거
건물의 종류․규모․거래상황․위치 등을 고려하여 국세청장이 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정․고시합니다.
「상속세 및 증여세법」 제61조【부동산 등의 평가】제1항 제3호
「소득세법」 제99조【기준시가의 산정】제1항 제1호 다목
대상건물
-2022년 8월 말까지 준공・사용승인
- 건축법상 업무시설 중 구분 소유된 오피스텔이 포함된 건물의 전체
-건축법상 근린생활시설과 판매시설이 포함된 건물 중 연면적이 3,000㎡ 이상이거나 구분 소유된 100호 이상인 건물의 전체
-미분양이나 상권 침체 등으로 공실률이 과다한 경우는 고시제외(기고시 건물은 계속 고시)
2. 연도별 기준시가 고시현황(단위:동, 호)
* 복합용 건물: 1동의 건축물 내 오피스텔과 상업용 건물이 모두 있는 건축물
시행 년도 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물* | ||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | |||
계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | ||||||||
2023 | 31,764 | 2,162,068 | 12,018 | 353,492 | 11,583 | 874,227 | 8,163 | 934,349 | 800,915 | 133,434 |
2022 | 27,755 | 1,871,970 | 9,074 | 192,864 | 11,056 | 808,968 | 7,625 | 870,138 | 745,340 | 124,798 |
2021 | 24,132 | 1,565,934 | 10,658 | 205,570 | 8,575 | 630,989 | 4,899 | 729,375 | 631,145 | 98,230 |
2020 | 22,581 | 1,443,701 | 9,847 | 180,509 | 8,291 | 604,384 | 4,443 | 658,808 | 567,712 | 91,096 |
2019 | 20,204 | 1,215,915 | 8,736 | 154,183 | 7,643 | 495,379 | 3,825 | 566,353 | 491,249 | 75,104 |
3. 지역별 기준시가 고시대상 (단위:동, 호)
구 분 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물 | ||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | |||
계 | 오피 스텔 | 상업용 건물 | ||||||||
전 국 | 31,764 | 2,162,068 | 12,018 | 353,492 | 11,583 | 874,227 | 8,163 | 934,349 | 800,915 | 133,434 |
수도권 | 20,651 | 1,641,067 | 5,743 | 156,036 | 8,899 | 717,939 | 6,009 | 767,092 | 654,495 | 112,597 |
서 울 | 7,407 | 653,102 | 1,804 | 55,696 | 2,417 | 257,767 | 3,186 | 339,639 | 287,934 | 51,705 |
경 기 | 9,949 | 764,040 | 2,680 | 62,837 | 5,293 | 375,257 | 1,976 | 325,946 | 280,183 | 45,763 |
인 천 | 3,295 | 223,925 | 1,259 | 37,503 | 1,189 | 84,915 | 847 | 101,507 | 86,378 | 15,129 |
광역시 등 | 8,675 | 384,291 | 3,837 | 60,746 | 2,684 | 156,288 | 2,154 | 167,257 | 146,420 | 20,837 |
대 전 | 596 | 43,920 | 30 | 283 | 441 | 25,491 | 125 | 18,146 | 14,782 | 3,364 |
대 구 | 949 | 53,101 | 249 | 5,171 | 547 | 28,547 | 153 | 19,383 | 17,352 | 2,031 |
광 주 | 669 | 39,408 | 107 | 4,636 | 411 | 17,178 | 151 | 17,594 | 15,192 | 2,402 |
부 산 | 5,614 | 202,914 | 3,132 | 45,990 | 951 | 61,800 | 1,531 | 95,124 | 85,297 | 9,827 |
울 산 | 636 | 24,909 | 312 | 4,524 | 144 | 8,112 | 180 | 12,273 | 10,154 | 2,119 |
세 종 | 211 | 20,039 | 7 | 142 | 190 | 15,160 | 14 | 4,737 | 3,643 | 1,094 |
그 외 지역 | 2,438 | 136,710 | 2,438 | 136,710 | - | - | - | - | - | - |
3. 최근 5년간 연도별 기준시가 변동률 (단위:%)
시행일 | 구 분 | 전국 | 서울 | 경기 | 인천 | 대전 | 광주 | 대구 | 부산 | 울산 | 세종 |
'23.1.1. | 오피스텔 | 6.06 | 7.31 | 6.71 | 3.98 | 5.08 | 0.67 | -1.56 | 2.90 | 0.38 | -1.33 |
상업용 건물 | 6.32 | 9.64 | 5.10 | 2.39 | 2.07 | 1.27 | 2.21 | 3.89 | 0.61 | -3.51 | |
'22.1.1. | 오피스텔 | 8.05 | 7.03 | 11.91 | 5.84 | 6.92 | 2.41 | 3.34 | 5.00 | -1.27 | 1.22 |
상업용 건물 | 5.34 | 6.74 | 5.05 | 3.26 | 1.72 | 3.31 | 2.83 | 5.18 | 1.44 | -1.08 | |
'21.1.1. | 오피스텔 | 4.00 | 5.86 | 3.20 | 1.73 | 3.62 | 1.01 | 0.73 | 1.40 | -2.92 | -1.18 |
상업용 건물 | 2.89 | 3.77 | 2.39 | 2.99 | 1.75 | 1.67 | 2.82 | 1.29 | 0.87 | -0.52 | |
'20.1.1. | 오피스텔 | 1.36 | 3.36 | 0.36 | -2.30 | 1.91 | 0.15 | -2.41 | -1.33 | -2.22 | -4.14 |
상업용 건물 | 2.39 | 2.98 | 2.64 | 1.21 | 1.67 | 2.33 | 4.25 | -0.17 | -0.35 | -4.06 | |
'19.1.1. | 오피스텔 | 7.52 | 9.36 | 9.25 | 2.56 | 0.10 | 5.22 | 2.83 | 1.26 | -0.21 | - |
상업용 건물 | 7.56 | 8.51 | 7.62 | 6.98 | 4.76 | 5.44 | 8.40 | 4.51 | 1.69 | - |
4. 단위 면적당 기준시가 전국 상위
오피스텔(단위:천 원/㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 강남구 청담동 | 더 리버스 청담 | 12,756 (11,597) |
2 | 서울시 송파구 신천동 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 월드타워동 | 10,577 (9,198) |
3 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 101동 | 9,363 (신규) |
4 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 102동 | 9,300 (신규) |
5 | 서울시 용산구 원효로2가 | 용산 센트럴포레(102) | 9,061 (신규) |
상업용 건물 (단위:천 원/㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 송파구 잠실동 | 잠실주공5단지종합상가 | 27,054 (28,588) |
2 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 디동 | 24,535 (21,191) |
3 | 서울시 중구 신당동 | 청평화시장 | 21,510 (21,510) |
4 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 비동 | 20,134 (17,598) |
5 | 서울시 강남구 대치동 | 남서울종합상가 | 17,137 (16,638) |
복합용 건물(단위:천 원/㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 중구 신당동 | 디오트 | 14,666 (13,062) |
2 | 서울시 강남구 역삼동 | 역삼 노블루체 언주 | 12,609 (12,185) |
3 | 서울시 성동구 성수동2가 | 테라289 | 10,172 (신규) |
4 | 서울시 강남구 대치동 | 대치클래시아 | 10,025 (9,760) |
5 | 서울시 강남구 청담동 | QUORUM 505 | 9,817 (신규) |
댓글
댓글 쓰기