농약의 안전사용기준 | 농약의 종류별 일일섭취허용량
농약의 안전사용기준
농약의 종류별 일일섭취허용량
| 농약의 종류 (영문명) | 일일섭취허용량 (mg/kg bw/day) |
| 가스가마이신(Kasugamycin) | 0.11 |
| 글루포시네이트(Glufosinate)('글루포시네이트암모늄(Glufosinate-ammonium)'을 포함한다) | 0.02 |
| 글루포시네이트-피(Glufosinate-P) | 0.0091 |
| 글리포세이트(Glyphosate)('글리포세이트암모늄(Glyphosate-ammonium)','글리포세이트이소프로필아민(Glyphosate-isopropylamine)','글리포세이트포타슘(Glyphosate-potassium)'을포함한다) | 0.8 |
| 나드(2-(1-naphthyl)acetamide) | 0.15 |
| 나프로파마이드(Napropamide) | 0.3 |
| 노발루론(Novaluron) | 0.01 |
| 뉴아리몰(Nuarimol) | 0.025 |
| 니코설퓨론(Nicosulfuron) | 2 |
| 다미노자이드(Daminozide) | 0.5 |
| 다이뮤론(Daimuron) | 0.3 |
| 다이아지논(Diazinon) | 0.0002 |
| 다이쾃디브로마이드(Diquatdibromide) | 0.002(diquat ion으로함) |
| 다조멧(Dazomet) | 0.01 |
| 델타메트린(Deltamethrin) | 0.01 |
| 디노테퓨란(Dinotefuran) | 0.02 |
| 디니코나졸(Diniconazole) | 0.0023 |
| 디메타메트린(Dimethametryn) | 0.0094 |
| 디메테나미드(Dimethenamid)('디메테나미드-피(Dimethenamid-P)'를 포함한다) | 0.07 |
| 디메토모르프(Dimethomorph) | 0.2 |
| 디메토에이트(Dimethoate) | 0.002 |
| 디비이디시(DBEDC(Coppersulfate)) | 0.15 |
| 디아펜티우론(Diafenthiuron) | 0.003 |
| 디에토펜카브(Diethofencarb) | 0.43 |
| 디캄바(Dicamba) | 0.03 |
| 디클로르보스(Dichlorvos) | 0.004 |
| 디클로르프로프트리에탄올아민(Dichlorproptriethanolamine) | 0.031 |
| 디클로베닐(Dichlobenil) | 0.01 |
| 디티아논(Dithianon) | 0.01 |
| 디티오피르(Dithiopyr) | 0.0036 |
| 디페노코나졸(Difenoconazole) | 0.01 |
| 디플루벤주론(Diflubenzuron) | 0.02 |
| 디플루페니칸(Diflufenican) | 0.19 |
| 레피멕틴(Lepimectin) | 0.02 |
| 루페뉴론(Lufenuron) | 0.015 |
| 리뉴론(Linuron) | 0.0077 |
| 림설퓨론(Rimsulfuron) | 0.12 |
| 마그네슘포스파이드(Magnesiumphosphide) | 0.011 |
| 마이클로뷰타닐(Myclobutanil) | 0.03 |
| 만데스트로빈(Mandestrobin) | 0.19 |
| 만디프로파미드(Mandipropamid) | 0.05 |
| 만코제브(Mancozeb) | 0.05 |
| 말라티온(Malathion) | 0.029 |
| 말릭하이드라자이드(Maleichydrazide) | 0.3 |
| 메소트리온(Mesotrione) | 0.003 |
| 메코프로프(Mecoprop)('메코프로프-피(Mecoprop-P)'를 포함한다) | 0.01 |
| 메타미포프(Metamifop) | 0.017 |
| 메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron) | 0.004 |
| 메타자클로르(Metazachlor) | 0.032 |
| 메타조설퓨론(Metazosulfuron) | 0.023 |
| 메타플루미존(Metaflumizone) | 0.1 |
| 메탈락실(Metalaxyl)('메탈락실-엠(Metalaxyl-M)'을포함한다) | 0.08 |
| 메탐(Metam)('메탐소듐(Metam-sodium)','메탐포타슘(Metam-p)'을포함한다) | 0.001 |
| 메톡시페노자이드(Methoxyfenozide) | 0.1 |
| 메트라페논(Metrafenone) | 0.25 |
| 메트리뷰진(Metribuzin) | 0.013 |
| 메트알데하이드(Metaldehyde) | 0.02 |
| 메트코나졸(Metconazole) | 0.04 |
| 메티람(Metiram) | 0.03 |
| 메티오졸린(Methiozolin) | 0.41 |
| 메티오카브(Methiocarb) | 0.02 |
| 메틸브로마이드(Methylbromide) | 0.0013 |
| 메파니피림(Mepanipyrim) | 0.02 |
| 메페나셋(Mefenacet) | 0.007 |
| 메프로닐(Mepronil) | 0.05 |
| 메피쾃클로라이드(Mepiquatchloride) | 0.2 |
| 멥틸디노캅(Meptyldinocap) | 0.02 |
| 몰리네이트(Molinate) | 0.0021 |
| 밀베멕틴(Milbemectin(A3+A4)) | 0.03 |
| 발리다마이신에이(ValidamycinA) | 0.13 |
| 발리페날레이트(Valifenalate) | 0.07 |
| 베날락실-엠(Benalaxyl-M) | 0.07 |
| 베노밀(Benomyl) | 0.1 |
| 벤설탑(Bensultap) | 0.034 |
| 벤설퓨론메틸(Bensulfuron-methyl) | 0.2 |
| 벤조비사이클론(Benzobicyclon) | 0.016 |
| 벤타존(Bentazone)('벤타존소듐(Bentazone-sodium)'을포함한다) | 0.1 |
| 벤티아발리카브아이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl) | 0.069 |
| 벤퓨라카브(Benfuracarb) | 0.01 |
| 벤퓨러세이트(Benfurasate) | 0.026 |
| 벤플루랄린(Benfluralin) | 0.005 |
| 보르도혼합액(Bordeauxmixture) | 0.15 |
| 보스칼리드(Boscalid) | 0.04 |
| 뷰타클로르(Butachlor) | 0.01 |
| 뷰타페나실(Butafenacil) | 0.0036 |
| 뷰트랄린(Butralin) | 0.15 |
| 뷰프로페진(Buprofezin) | 0.009 |
| 브로모뷰타이드(Bromobutide) | 0.017 |
| 비스트리플루론(Bistrifluron) | 0.073 |
| 비스피리박소듐(Bispyribac-sodium) | 0.011 |
| 비터타놀(Bitertanol) | 0.01 |
| 비페나제이트(Bifenazate) | 0.01 |
| 비페녹스(Bifenox) | 0.3 |
| 비펜트린(Bifenthrin) | 0.01 |
| 빈클로졸린(Vinclozolin) | 0.01 |
| 사-시피에이(4-CPA(chlorophenoxyacetate)) | 0.006 |
| 사이로마진(Cyromazine) | 0.06 |
| 사이목사닐(Cymoxanil) | 0.013 |
| 사이아조파미드(Cyazofamid) | 0.17 |
| 사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprol) | 0.057 |
| 사이에노피라펜(Cyenopyrafen) | 0.051 |
| 사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole) | 0.27 |
| 사이클로설파뮤론(Cyclosulfamuron) | 0.03 |
| 사이퍼메트린(Cypermethrin)('알파사이퍼메트린(Alpha-cypermethrin)','제타사이퍼메트린(Zeta-cypermthrin)'을포함한다) | 0.02 |
| 사이프로디닐(Cyprodinil) | 0.03 |
| 사이프로코나졸(Cyproconazole) | 0.02 |
| 사이플루메토펜(Cyflumetofen) | 0.092 |
| 사이플루트린(Cyfluthrin)('베타사이플루트린(Beta-cyfluthrin)'을포함한다) | 0.04 |
| 사이플루페나미드(Cyflufenamid) | 0.041 |
| 사이할로트린(Cyhalothrin)('감마사이할로트린(Gamma-cyhalothrin)','람다사이할로트린(Lambda-cyhalothrin)'을포함한다) | 0.02 |
| 사이할로포프뷰틸(Cyhalofop-butyl) | 0.01 |
| 사이헥사틴(Cyhexatin) | 0.007 |
| 사플루페나실(Saflufenacil) | 0.046 |
| 설폴사플로르(Sulfoxaflor) | 0.05 |
| 세톡시딤(Sethoxydim) | 0.14 |
| 소듐 일-나프틸아세테이트(Sodium 1-naphthyl-acetate) | 0.05 |
| 스트렙토마이신(황산염포함)(Streptomycin(sulfatesalt)) | 0.05 |
| 스피네토람(Spinetoram) | 0.05 |
| 스피노사드(Spinosad) | 0.02 |
| 스피로디클로펜(Spirodiclofen) | 0.01 |
| 스피로메시펜(Spiromesifen) | 0.03 |
| 스피로테트라멧(Spirotetramat) | 0.05 |
| 시마진(Simazine) | 0.018 |
| 시메코나졸(Simeconazole) | 0.0085 |
| 시메트린(Simetryn) | 0.012 |
| 실라플루오펜(Silafluofen) | 0.11 |
| 아닐로포스(Anilofos) | 0.001 |
| 아메톡트라딘(Ametoctradin) | 8.48 |
| 아미설브롬(Amisulbrom) | 0.1 |
| 아미트라즈(Amitraz) | 0.01 |
| 아바멕틴(Abamectin) | 0.002 |
| 아비글리신(Aviglycine) | 0.002 |
| 아세퀴노실(Acequinocyl) | 0.023 |
| 아세타미프리드(Acetamiprid) | 0.071 |
| 아세페이트(Acephate) | 0.03 |
| 아슐람소듐(Asulam-sodium) | 0.36 |
| 아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl) | 0.03 |
| 아이소티아닐(Isotianil) | 0.028 |
| 아이소페타미드(Isofetamid) | 0.053 |
| 아이소프로카브I(soprocarb) | 0.004 |
| 아이소프로티올레인(Isoprothiolane) | 0.1 |
| 아이소피라잠(Isopyrazam) | 0.055 |
| 아이속사벤(Isoxaben) | 0.05 |
| 아이오도설퓨론메틸소듐(Iodosulfuron-methylsodium) | 0.03 |
| 아자디락틴(Azadirachtin) | 0.0077 |
| 아조사이클로틴(Azocyclotin) | 0.003 |
| 아족시스트로빈(Azoxystrobin) | 0.2 |
| 아진포스메틸(Azinphos-methyl) | 0.03 |
| 아짐설퓨론(Azimsulfuron) | 0.096 |
| 아크리나트린(Acrinathrin) | 0.01 |
| 알라클로르(Alachlor) | 0.01 |
| 알루미늄포스파이드(Aluminumphosphide) | 0.019 |
| 에디펜포스(Edifenphos) | 0.003 |
| 에마멕틴벤조에이트(Emamectin benzoate) | 0.0025 |
| 에스-메톨라클로르(S-Metolachlor) | 0.097 |
| 에스프로카브(Esprocarb) | 0.01 |
| 에타복삼(Ethaboxam) | 0.055 |
| 에탈플루랄린(Ethalfluralin) | 0.042 |
| 에테폰(Ethephon) | 0.05 |
| 에토펜프록스(Etofenprox) | 0.03 |
| 에토퓨메세이트(Ethofumesate) | 0.07 |
| 에토프로포스(Ethoprophos) | 0.0004 |
| 에톡사졸(Etoxazole) | 0.04 |
| 에톡시설퓨론(Ethoxysulfuron) | 0.039 |
| 에트리디아졸(Etridiazole) | 0.016 |
| 에티클로제이트(Ethychlozate) | 0.17 |
| 에폭시코나졸(Epoxiconazole) | 0.007 |
| 엠시피비(MCPB) | 0.015 |
| 엠시피에이(MCPA) | 0.0019 |
| 오르토설파뮤론(Orthosulfamuron) | 0.05 |
| 오리사스트로빈(Orysastrobin) | 0.052 |
| 오리잘린(Oryzalin) | 0.12 |
| 오퓨레이스(Ofurace) | 0.025 |
| 옥사디아길(Oxadiargyl) | 0.008 |
| 옥사디아존(Oxadiazon) | 0.0036 |
| 옥사딕실(Oxadixyl) | 0.11 |
| 옥사지클로메폰(Oxaziclomefone) | 0.0091 |
| 옥사티아피프롤린(Oxathiapiprolin) | 1.04 |
| 옥시카복신(Oxycarboxin) | 0.15 |
| 옥시테트라사이클린(Oxytetracycline) | 0.03 |
| 옥시플루오르펜(Oxyfluorfen) | 0.03 |
| 이나벤파이드(Inabenfide) | 0.14 |
| 이마자퀸(Imazaquin) | 0.25 |
| 이마자피르(Imazapyr) | 3 |
| 이마조설퓨론(Imazosulfuron) | 0.75 |
| 이미녹타딘트리스알베실레이트(Iminoctadinetris(albesilate)) | 0.004 |
| 이미녹타딘트리아세테이트(Iminoctadinetriacetate) | 0.004 |
| 이미다클로프리드(Imidacloprid) | 0.06 |
| 이미벤코나졸(Imibenconazole) | 0.0098 |
| 이미시아포스(Imicyafos) | 0.0005 |
| 이사-디(2,4-D)('이사-디에틸에스터(2,4-Dethylester)'를포함한다.) | 0.01 |
| 이프로디온(Iprodione) | 0.06 |
| 이프로발리카브(Iprovalicarb) | 0.026 |
| 이프로벤포스(Iprobenfos(IBP)) | 0.035 |
| 이프코나졸(Ipconazole) | 0.015 |
| 이프펜카바존(Ipfencarbazon) | 0.001 |
| 인다노판(Indanofan) | 0.0035 |
| 인다지플람(Indaziflam) | 0.02 |
| 인독사카브(Indoxacarb) | 0.01 |
| 일-메틸사이클로프로펜(1-Methylcyclopropene) | 0.003 |
| 족사마이드(Zoxamide) | 0.48 |
| 카두사포스(Cadusafos) | 0.0004 |
| 카바릴(Carbaryl) | 0.0075 |
| 카벤다짐(Carbendazim) | 0.03 |
| 카보설판(Carbosulfan) | 0.01 |
| 카보퓨란(Carbofuran) | 0.001 |
| 카복신(Carboxin) | 0.0082 |
| 카탑하이드로클로라이드(Cartaphydrochloride) | 0.1 |
| 카펜스트롤(Cafenstrole) | 0.003 |
| 카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl) | 0.03 |
| 카프로파미드(Carpropamid) | 0.014 |
| 캡탄(Captan) | 0.1 |
| 코퍼설페이트베이식(Coppersulfatebasic) | 0.15 |
| 코퍼옥시클로라이드(Copperoxychloride) | 0.15 |
| 코퍼하이드록사이드(Copperhydroxide) | 0.15 |
| 퀴노클라민(Quinoclamine) | 0.0021 |
| 퀴잘로포프에틸(Quizalofop-ethyl) | 0.009 |
| 퀸메락(Quinmerac) | 0.079 |
| 큐프러스옥사이드(Cuprousoxide) | 0.15 |
| 크레속심메틸(Kresoxim-methyl) | 0.4 |
| 크로마페노자이드(Chromafenozide) | 0.27 |
| 클레토딤(Clethodim) | 0.01 |
| 클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole) | 2 |
| 클로로탈로닐(Chlorothalonil) | 0.02 |
| 클로르메쾃클로라이드(Chlormequatchloride) | 0.05 |
| 클로르페나피르(Chlorfenapyr) | 0.026 |
| 클로르프로팜(Chlorpropham) | 0.05 |
| 클로르플루아주론(Chlorfluazuron) | 0.033 |
| 클로르피리포스(Chlorpyrifos) | 0.01 |
| 클로르피리포스메틸(Chlorpyrifos-methyl) | 0.01 |
| 클로마존(Clomazone) | 0.13 |
| 클로티아니딘(Clothianidin) | 0.097 |
| 클로펜테진(Clofentezine) | 0.02 |
| 터부포스(Terbufos) | 0.0006 |
| 테부코나졸(Tebuconazole) | 0.03 |
| 테부페노자이드(Tebufenozide) | 0.02 |
| 테부펜피라드(Tebufenpyrad) | 0.01 |
| 테부플로퀸(Tebufloquin) | 0.041 |
| 테부피림포스(Tebupirimfos) | 0.0002 |
| 테클로프탈람(Tecloftalam) | 0.058 |
| 테트라디폰(Tetradifon) | 0.015 |
| 테트라코나졸(Tetraconazole) | 0.004 |
| 테퓨릴트리온(Tefuryltrione) | 0.0008 |
| 테플루벤주론(Teflubenzuron) | 0.01 |
| 테플루트린(Tefluthrin) | 0.005 |
| 톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl) | 0.07 |
| 트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl) | 0.0059 |
| 트리사이클라졸(Tricyclazole) | 0.05 |
| 트리아디메놀(Triadimenol) | 0.03 |
| 트리아디메폰(Triadimefon) | 0.03 |
| 트리아파몬(Triafamone) | 0.02 |
| 트리클로피르산(Triclopyr(-TEA포함)) | 0.05 |
| 트리티코나졸(Triticonazole) | 0.025 |
| 트리포린(Triforine) | 0.02 |
| 트리플록시설퓨론소듐(Trifloxysulfuron-sodium) | 0.15 |
| 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin) | 0.04 |
| 트리플루랄린(Trifluralin) | 0.015 |
| 트리플루뮤론(Triflumuron) | 0.0082 |
| 트리플루미졸(Triflumizole) | 0.048 |
| 티디아주론(Thidiazuron) | 0.039 |
| 티람(Thiram) | 0.01 |
| 티아디닐(Tiadinil) | 0.04 |
| 티아메톡삼(Thiamethoxam) | 0.08 |
| 티아벤다졸(Thiabendazole) | 0.1 |
| 티아클로프리드(Thiacloprid) | 0.01 |
| 티오디카브(Thiodicarb) | 0.03 |
| 티오벤카브(Thiobencarb(benthiocarb)) | 0.009 |
| 티오사이클람하이드로젠옥살레이트(Thiocyclamhydrogenoxalate) | 0.019 |
| 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl) | 0.08 |
| 티펜설퓨론메틸(Thifensulfuron-methyl) | 0.01 |
| 티플루자마이드(Thifluzamide) | 0.014 |
| 파목사돈(Famoxadone) | 0.006 |
| 파클라부타졸(Paclobutrazol) | 0.022 |
| 페나리몰(Fenarimol) | 0.01 |
| 페나미돈(Fenamidone) | 0.028 |
| 페나자퀸(Fenazaquin) | 0.005 |
| 페노뷰카브(Fenobucarb(BPMC)) | 0.014 |
| 페노티오카브(Fenothiocarb) | 0.015 |
| 페녹사닐(Fenoxanil) | 0.007 |
| 페녹사설폰(Fenoxasulfone) | 0.018 |
| 페녹사프로프-피-에틸(Fenoxaprop-P-ethyl) | 0.011 |
| 페녹슐람(Penoxsulam) | 0.05 |
| 페니트로티온(Fenitrothion) | 0.005 |
| 페림존(Ferimzone) | 0.019 |
| 펜디메탈린(Pendimethalin) | 0.13 |
| 펜발러레이트(Fenvalerate) | 0.02 |
| 펜뷰코나졸(Fenbuconazole) | 0.03 |
| 펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatinoxide) | 0.03 |
| 펜사이큐론(Pencycuron) | 0.2 |
| 펜클로림(Fenclorim) | 0.075 |
| 펜토에이트(Phenthoate) | 0.003 |
| 펜톡사존(Pentoxazone) | 0.23 |
| 펜트라자마이드(Fentrazamide) | 0.0052 |
| 펜티오피라드(Penthiopyrad) | 0.081 |
| 펜티온(Fenthion : MPP) | 0.007 |
| 펜프로파트린(Fenpropathrin) | 0.03 |
| 펜플루펜(Penflufen) | 0.04 |
| 펜피라자민(Fenpyrazamine) | 0.053 |
| 펜피록시메이트(Fenpyroximate) | 0.01 |
| 펜헥사미드(Fenhexamid) | 0.2 |
| 포람설퓨론(Foramsulfuron) | 0.5 |
| 포레이트(Phorate) | 0.0007 |
| 포세틸알루미늄(Fosetyl-aluminium) | 3 |
| 포스티아제이트(Fosthiazate) | 0.0042 |
| 포스파미돈(Phosphamidon) | 0.0005 |
| 포스핀(Phosphine) | 0.011 |
| 포클로르페뉴론(Forchlorfenuron) | 0.07 |
| 폭심(Phoxim) | 0.004 |
| 폴리옥신디(PolyoxinD) | 0.5 |
| 폴리옥신비(PolyoxinB) | 0.5 |
| 폴펫(Folpet) | 0.1 |
| 프레틸라클로르(Pretilachlor) | 0.018 |
| 프로디아민(Prodiamine) | 0.065 |
| 프로베나졸(Probenazole) | 0.02 |
| 프로사이미돈(Procymidone) | 0.1 |
| 프로퀴나지드(Proquinazid) | 0.012 |
| 프로클로라즈(Prochloraz)('프로클로라즈망가니즈(Prochloraz-manganese)','프로클로라즈코퍼클로라이드(Prochlorazcopperchloride)'를포함한다) | 0.01 |
| 프로티오포스(Prothiofos) | 0.000075 |
| 프로파닐(Propanil) | 0.02 |
| 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarbhydrochloride) | 0.4 |
| 프로파자이트(Propargite) | 0.01 |
| 프로파퀴자포프(Propaquizafop) | 0.015 |
| 프로페노포스(Profenofos) | 0.03 |
| 프로폭시딤(Profoxydim) | 0.05 |
| 프로피네브(Propineb) | 0.007 |
| 프로피리설퓨론(Propyrisulfuron) | 0.011 |
| 프로피소클로르(Propisochlor) | 0.025 |
| 프로피코나졸(Propiconazole) | 0.07 |
| 프로하이드로자스몬(Prohydrojasmon) | 0.14 |
| 프로헥사디온칼슘(Prohexadione-calcium) | 0.2 |
| 플라자설퓨론(Flazasulfuron) | 0.013 |
| 플로니카미드(Flonicamid) | 0.025 |
| 플루디옥소닐(Fludioxonil) | 0.4 |
| 플루록시피르멥틸(Fluroxypyr-meptyl) | 0.8 |
| 플루미옥사진(Flumioxazin) | 0.018 |
| 플루벤디아마이드(Flubendiamide) | 0.017 |
| 플루설파마이드(Flusulfamide) | 0.001 |
| 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron) | 0.041 |
| 플루실라졸(Flusilazole) | 0.007 |
| 플루아지남(Fluazinam) | 0.01 |
| 플루아지포프-피-뷰틸(Fluazifop-P-butyl) | 0.01 |
| 플루아크리피림(Fluacrypyrim) | 0.059 |
| 플루엔설폰(Fluensulfone) | 0.014 |
| 플루오로이미드(Fluoroimide) | 0.093 |
| 플루오피람(Fluopyram) | 0.01 |
| 플루오피콜라이드(Fluopicolide) | 0.079 |
| 플루퀸코나졸(Fluquinconazole) | 0.002 |
| 플루톨라닐(Flutolanil) | 0.09 |
| 플루티아닐(Flutianil) | 2.49 |
| 플루페나셋(Flufenacet) | 0.005 |
| 플루페나셋-메틸(Flufenacet-methyl) | 0.001 |
| 플루페녹수론(Flufenoxuron) | 0.037 |
| 플루폭삼(Flupoxam) | 0.0051 |
| 플루피라디퓨론(Flupyradifuron) | 0.078 |
| 플룩사피록사드(Fluxapyroxad) | 0.021 |
| 피라조설퓨론에틸(Pyrazosulfuron-ethyl) | 0.01 |
| 피라족시펜(Pyrazoxyfen) | 0.0017 |
| 피라졸레이트(Pyrazolate(Pyrazolynate)) | 0.0037 |
| 피라클로닐(Pyraclonil) | 0.0044 |
| 피라클로스트로빈(Pyraclostrobin) | 0.03 |
| 피라클로포스(Pyraclofos) | 0.001 |
| 피라플루펜에틸(Pyraflufen-ethyl) | 0.17 |
| 피리다벤(Pyridaben) | 0.005 |
| 피리다펜티온(Pyridaphenthion) | 0.00085 |
| 피리달릴(Pyridalyl) | 0.028 |
| 피리메타닐(Pyrimethanil) | 0.2 |
| 피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl) | 0.02 |
| 피리미설판(Pyrimisulfan) | 0.1 |
| 피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl) | 0.03 |
| 피리벤족심(Pyribenzoxim) | 0.25 |
| 피리벤카브(Pyribencarb) | 0.039 |
| 피리뷰티카브(Pyributicarb) | 0.0088 |
| 피리오페논(Pyriofenone) | 0.091 |
| 피리프록시펜(Pyriproxyfen) | 0.1 |
| 피리프탈리드(Pyriftalid) | 0.0056 |
| 피리플루퀴나존(Pyrifluquinazone) | 0.005 |
| 피메트로진(Pymetrozine) | 0.03 |
| 피카뷰트라족스(Picavutrazox) | 0.023 |
| 피콕시스트로빈(Picoxystrobin) | 0.043 |
| 피프로닐(Fipronil) | 0.0002 |
| 피플루뷰마이드(Pyflubumide) | 0.0074 |
| 하이드로겐시아나이드(Hydrogencyanide) | 0.05 |
| 하이멕사졸(Hymexazol) | 0.17 |
| 할로설퓨론메틸(Halosulfuron-methyl) | 0.1 |
| 할록시포프(Haloxyfop)('할록시포프-아르-메틸(Haloxyfop-R-methyl)'을 포함한다) | 0.00065 |
| 헥사지논(Hexazinone) | 0.049 |
| 헥사코나졸(Hexaconazole) | 0.005 |
| 헥시티아족스(Hexythiazox) | 0.03 |
댓글
댓글 쓰기