소화기구의 소화약제별 적응성 | 설치장소별 적응성 | 특정소방대상물별 능력단위
소화기구의 소화약제별 적응성
소화약제 구분 적응대상 | 가스 | 분말 | 액체 | 기타 | ||||||||||
이산화탄소소화약제 | 할론소화약제 | 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제 | 인산염류소화약제 | 중탄산염류소화약제 | 산알칼리소화약제 | 강화액소화약제 | 포소화약제 | 물ㆍ침윤소화약제 | 고체에어로졸화합물 | 마른모래 | 팽창질석ㆍ팽창진주암 | 그 밖의 것 | ||
일반화재 (A급 화재) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
유류화재 (B급 화재) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
전기화재 (C급 화재) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | * | * | ○ | - | - | - | |
주방화재 (K급 화재) | - | - | - | - | * | - | * | * | * | - | - | - | * |
주) “*”의 소화약제별 적응성은 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

Q 소화기구의 소화약제별 적응성 중 c급 화재에 적응성이 없는 소화약제는?
1 마른 모래
2 청정 소화약제
3 이산화탄소 소화약제
4 중탄산염류 소화약제
정답 1번
<문제 해설>
C급 화재 (전기화재) = 이산화탄소 소화약제, 할로겐화물소화약제, 청정소화약제,인산염류소화약제,중탄산염류소화약제,고체에어로졸 하합물 소화약제
설치장소별 적응성
특정소방대상물의 설치장소에 따라 아래 표에 적합한 종류의 것을 설치하여야 한다.
구분 | 가스 | 분말 | 액체 | 기타 | |||||||||
이산화탄소소화약제 | 할로겐화물소화약제 | 청정소화약제 | 인산염류소화약제 | 중탄산염류소화약제 | 산알칼리소화약제 | 강화액소화약제 | 포소화약제 | 물,침윤소화약제 | 고체에어로졸화합물 | 마른모래 | 팽창질석, 팽창진주암 | 그밖의 것 | |
일반화재 (A급) | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - |
유류화재 (B급) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
전기화재 (C급) | O | O | O | O | O | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | O | - | - | - |
주방화재 (K급) | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | ☆ |
☆ : 소화약제별 적응성은 소방시설법 제36조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.
특정소방대상물별 능력단위
특정소방대상물 | 소화기구 능력단위 | 기준면적 증가(기준 면적 2배) |
위락시설 | 해당 용도 바닥면적 30m2 마다 1단위 이상 | 건축물의 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면한 부분이 불연재료, 준불연재료 또는 난연재료로 된 특정소방대상물의 경우에는 기준면적의 2배를 기준 면적으로 함. |
공연장, 집회장, 관람장, 문화재, 장례시장 및 의료시설 | 해당 용도 바닥면적 50m2 마다 1단위 이상 | |
근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 노유자시설, 전시장, 공동주택, 업무시설, 방송통신시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동차 관련 시설 및 관광휴게시설 | 해당 용도 바닥면적 100m2 마다 1단위 이상 | |
그 밖의 것 | 해당 용도 바닥면적 200m2 마다 1단위 이상 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
댓글
댓글 쓰기