기본 콘텐츠로 건너뛰기
국내선 노선별 운송순위, 국내선 주요노선 실적 | 국제선 노선별 운송순위 | 국내선 주요노선 실적
국내선 노선별 운송순위
국내선 주요노선 실적
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
| 김포-제주 | 운항편수(편) | 87,816 | 75,720 | 87,353 |
| 여객수(명) | 16,812,441 | 12,393,385 | 14,885,536 |
| 탑승률(%) | 92.0 | 80.7 | 85.4 |
| 화물(톤) | 151,091 | 117,634 | 126,843 |
| 이용률(%) | 66.4 | 59.3 | 63.1 |
| 김해-제주 | 운항편수(편) | 21,876 | 18,601 | 21,584 |
| 여객수(명) | 3,880,487 | 2,669,572 | 3,343,58 |
| 탑승률(%) | 90.2 | 76.9 | 81.1 |
| 화물(톤) | 33,247 | 21,081 | 23,597 |
| 이용률(%) | 70.2 | 60.9 | 64.3 |
| 김포-김해 | 운항편수(편) | 20,976 | 23,687 | 35,353 |
| 여객수(명) | 2,889,616 | 3,251,996 | 5,415,851 |
| 탑승률(%) | 80.2 | 76.9 | 84.2 |
| 화물(톤) | 12,848 | 9,087 | 12,089 |
| 이용률(%) | 62.6 | 59.5 | |
댓글
댓글 쓰기