안전관리계획 만드는 방법 (예시) | 행사 안전 점검 체크리스트 양식
1. 안전관리계획 목록
순번 | 구분 | 내용 |
1 | 행사계획 및 부대행사 적정성 검토 | 축제특성을 반영한 계획수립 여부 대지상태 및 행사장 위치 적정성 예상인원 수용 여부 행사장 주변 소음, 교통 등 피해 대처 방안 등 |
2 | 안전관리 종합대책 수행 조직 구성·운영 | 단체별·부서별 업무 분장, 유관기관 협조체제 및 임무부여의 구체성 안전관리 요원의 임무부여, 교육계획의 적정성 등 |
3 | 안전관리상황 발생 시 조치계획 | 관람객 일시 운집에 따른 돌발사고 발생 시 대피계획의 적정성 비상 응급조치 시스템의 구체성 사고발생대비, 재난안전대책본부 구성, 운영체계 등 |
4 | 행사장 안전관리대책 | 보험 가입 등 안전확보 대책 안전관리 운영 계획 및 근무요령 매뉴얼 수립 여부 관람객 동선 및 무대주변 안전 가이드라인 설정 여부 등 |
5 | 기타 예기치 못한 상황 발생 대처 계획 | 임시가설무대 전기차단, 관람객 난동·폭동 등에 대한 대처계획 수립 여부 각종 감염병(코로나19, 메르스, 사스 등) 등 사회적 이슈 재난에 대해서는 반드시 안전관리계획 심의 단계부터 철저하게 방역대책을 심의 |
2. (축제, 공연장, 콘서트 등) 행사 안전 점검 체크리스트
구분 | 점검사항 |
시설․구조 안전 분야 | ∙ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근 노출 ∙ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ∙ 출입계단 난간의 파손, 노후 등 안전관리 실태 ∙ 공연․행사장내 누수, 환기상태 유지 여부 ∙ 공연 무대와 관람석간 안전 공간 확보 여부 ∙ 출입문, 통로상 전도위험, 병목현상발생 우려지역 등 위험지역에 대한 안전성 확인 여부 ∙ 방화문, 방화셔터의 정상 작동상태 점검 |
소방 안전 분야 | ∙ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ∙ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ∙ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태 ∙ 공연․행사장 인근 소방차량 등의 근접배치 가능여부 ∙ 기타 소방 및 안전에 관한 사항 |
관리 분야 | ∙ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ∙ 안전관리요원 확보 및 안전교육 실시 후 적정배치 여부 ∙ 관람객 수용인원의 적정성 ∙ 출입통로, 비상구, 소화기 위치, 주차장 등 안내표지판 설치 위치의 적정성 여부 ∙ 행사장 입구 등의 혼잡방지를 위한 입장유도․ 통제시설 등 안전사고 예방시설 설치 여부 ∙ 긴급 상황 발생에 대비, 구조․구급 통로 확보 여부 ∙ 안내방송설비 유지관리 상태 |
3. 비상시 조치사항 및 연락처 (예시)
발생 유형별 | 조치사항 | 담당자 | 연락처 | 직위 |
신고 | ◯◯자자체 (성명) 전화번호, ◯◯자자체 (성명) 전화번호, ◯◯자자체 (성명) 전화번호 | 이재승 | 010-3920-**** | 팀장 |
협의·결정 | ◯◯자자체 (성명) 전화번호 | 조상준 | 010-8720-**** | 직원 |
안내 | ◯◯안내소 (성명) 전화번호 | 남궁훈 | 010-3490-**** | 직원 |
대피유도 | ◯◯구역(성명), ○○구역(성명) | 임세령 | 010-6860-**** | 직원 |
화재진압 | 안전관리요원 0조 투입 자제 진화 후 ◯◯소방서 (성명) 전화번호 인계 | 한동훈 | 010-6920-**** | 직원 |
응급의료 | ◯◯구급차 (성명) 전화번호, ◯◯병원 (성명) 전화번호, | 박찬우 | 010-3980-**** | 직원 |
차량 및 관람객통제 | ◯◯경찰서 (성명) 전화번호, ◯◯소방 (성명) 번화번호 협의 | 임상민 | 010-3686-**** | 직원 |
댓글
댓글 쓰기