(가축전염병 발생국가) 출·입국 신고대상 국가 목록
출·입국 신고대상 국가 (가축전염병 발생국가) ('23.7.13.)
대 륙 | 국 가 명 | |||||
아시아 (34개국) | 네팔 | 대만 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 몽골 |
ASF, FMD, HPAI | HPAI | ASF | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD | |
미얀마 | 방글라데시 | 베트남 | 부탄 | 북한 | 사우디아라비아 | |
ASF, FMD | FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | FMD | |
스리랑카 | 싱가포르 | 아랍에미리트 | 아프가니스탄 | 예멘 | 오만 | |
FMD | ASF | FMD | FMD, HPAI | FMD | FMD | |
요르단 | 이라크 | 이란 | 이스라엘 | 인도 | 인도네시아 | |
FMD | FMD, HPAI | FMD, HPAI | FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | |
일본 | 중국(홍콩 포함) | 카자흐스탄 | 카타르 | 캄보디아 | 쿠웨이트 | |
HPAI | ASF, FMD, HPAI | FMD, HPAI | FMD | ASF, FMD, HPAI | HPAI | |
태국 | 파키스탄 | 팔레스타인 | 필리핀 |
|
| |
ASF, FMD | FMD, HPAI | FMD | ASF, HPAI |
|
| |
아프리카 (51개국) | 가나 | 가봉 | 감비아 | 기니 | 기니비사우 | 나미비아 |
ASF, FMD, HPAI | HPAI | ASF, FMD | FMD, HPAI | ASF, FMD | ASF, FMD | |
나이지리아 | 남수단 | 남아프리카공화국 | 니제르 | 라이베리아 | 레소토 | |
ASF, FMD, HPAI | FMD | ASF, FMD, HPAI | FMD, HPAI | HPAI | HPAI | |
레위니옹 | 르완다 | 리비아 | 마다가스카르 | 말라위 | 말리 | |
HPAI | ASF, FMD | FMD | ASF | ASF, FMD | ASF, FMD, HPAI | |
모로코 | 모리셔스 | 모리타니 | 모잠비크 | 베냉 | 보츠와나 | |
FMD | FMD | FMD | ASF, FMD | ASF, FMD, HPAI | FMD, HPAI | |
부룬디 | 부르키나파소 | 세네갈 | 소말리아 | 수단 | 시에라리온 | |
ASF, FMD | ASF, FMD, HPAI | ASF, FMD, HPAI | FMD | FMD | ASF, FMD | |
알제리 | 앙골라 | 에리트레아 | 에티오피아 | 우간다 | 이집트 | |
FMD, HPAI | ASF, FMD | FMD | FMD | ASF, FMD | FMD, HPAI | |
잠비아 | 적도기니 | 중앙아프리카공화국 | 짐바브웨 | 차드 | 카메룬 | |
ASF, FMD | FMD | ASF, FMD | ASF, FMD | ASF, FMD | ASF, FMD, HPAI | |
카보베르데 | 케냐 | 코모로 | 코트디부아르 | 콩고공화국 | 콩고민주공화국 | |
ASF | ASF, FMD | FMD | ASF, FMD, HPAI | ASF | ASF, FMD, HPAI | |
탄자니아 | 토고 | 튀니지 |
|
|
| |
ASF, FMD | ASF, FMD, HPAI | FMD |
|
|
| |
유럽 (32개국) | 그리스 | 노르웨이 | 덴마크 | 독일 | 라트비아 | 러시아 |
ASF, HPAI | HPAI | HPAI | ASF, HPAI | ASF | ASF, FMD, HPAI | |
루마니아 | 룩셈부르크대공국 | 리투아니아 | 몰도바 | 보스니아헤르체고비나 | 북마케도니아 | |
ASF, HPAI | HPAI | ASF | ASF, HPAI | ASF | ASF | |
불가리아 | 세르비아 | 스위스 | 스웨덴 | 슬로바키아 | 슬로베니아 | |
ASF, HPAI | ASF, HPAI | HPAI | HPAI | ASF, HPAI | HPAI | |
아일랜드 | 알바니아 | 에스토니아 | 영국 | 오스트리아 | 우크라이나 | |
HPAI | HPAI | ASF, HPAI | HPAI | HPAI | ASF | |
이탈리아 | 체코공화국 | 크로아티아 | 튀르키예공화국 | 포르투갈 | 폴란드 | |
ASF, HPAI | ASF, HPAI | ASF, HPAI | FMD, HPAI | HPAI | ASF, HPAI | |
프랑스 | 헝가리 |
|
|
|
| |
HPAI | ASF |
|
|
|
| |
기타 (12개국) | 도미니카공화국 | 멕시코 | 미국 | 볼리비아 | 아르헨티나 | 아이티 |
ASF | HPAI | HPAI | HPAI | HPAI | ASF | |
에콰도르 | 칠레 | 캐나다 | 콜롬비아 | 파푸아뉴기니 | 페루 | |
HPAI | HPAI | HPAI | FMD | ASF | HPAI | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
댓글
댓글 쓰기