재난 유형별 대응 판단기준 ( 화재, 침수, 테러, 지진, 강풍 )
화재, 침수, 테러, 지진, 강풍 재난 유형별 대응 판단 기준
1) 관심 (Blue)
징후가 있으나, 그 활동이 낮으며 가까운 기간 내에 국가 위기로 발전할 가능성이 비교적 낮은 상태
대응활동: 징후활동 감시
2) 주의 (Yellow)
징후활동이 비교적 활발하고 국가위기로 발전할 수 있는 일정 수준의 경향성이 나타나는 상태
대응활동: 대비계획 점검
3) 경계 (Orange)
징후활동이 매우 활발하고 전개속도, 경향성 등이 현저한 수준으로서 국가위기로의 발전 가능성이 농후한 상태
대응활동: 즉각 대응 태세 돌입
4) 심각 (Red)
징후활동이 매우 활발하고 전개속도, 경향성 등이 심각한 수준으로서 확실시되는 상태
대응활동: 대규모 인원 피난
1. 화재
구분 | 판단 기준 (징후) | 비고 |
관심 (Blue) | 건물 내 방화 가능성이 있는 설비 및 장소 발생 자동화재탐지설비 수작동 시 | 징후활동 집중 감시 |
주의 (Yellow) | 자동화재탐지설비 작동 화재신고전화 | 소방 및 방재 시설물 안전점검 실시 비상대응계획 및 피난계획 확인 |
경계 (Orange) | 화재발생/확인 스프링클러 작동 | 초기대응조직 출동 관할소방서 연락 화재층 및 구역 피난실시 |
심각 (Red) | 초기 대응 조직의 대응활동 실패 화재가 지속되어 2개 구획 이상으로 확산 | 소방대 출동 초기대응조직 피난업무 수행 및 본격 피난계획의 실행 |
2. 침수
구분 | 판단 기준 (징후) | 비고 |
관심 (Blue) | 시간당 10mm 일강수량 50mm 이상 | 종합방재실 수방계획 점검 |
주의 (Yellow) | 시간당 20mm, 일강수량 80mm 이상 | 수방자재 점검 및 하수도, 배수로 점검 경계 |
경계 (Orange) | 호우주의보 발령 시 (6시간 강우량이 70mm 이상이거나 12시간 강우량이 110mm 이상)) 태풍주의보 발령 시 | 건물 내 배수펌프 가동 및 작동상태 점검, 우수침입 예상지역 수방자재 대기 |
심각 (Red) | 호우경보 발령 시 (6시간 강우량 110mm이상이거나, 12시간 강우량 180mm 이상) 태풍경보 발령 시 | 거주자 안전지대 피난유도 및 피해지 역 긴급보수 조치 |
3. 테러
구분 | 판단 기준 (징후) | 비고 |
관심 (Blue) | 생물학적 테러, 폭발물 테러 등이 국외 에서 발생하지 않았지만 가능성이 있을 경우 | 생물학적, 폭발물 테러 관련 자료 파악 테러관련 비상대응계획 점검 |
주의 (Yellow) | 생물학적 테러, 폭발물 테러 등이 국외에서 발생하였고 국내에서 발생할 가능성이 있을 경우 | 감시체계 중심으로 테러 대응체계 점검 발생국에 대한 출입국 통제 및 검역 조치사항 파악 해외 동향 파악 신속한 테러원인 규명 경계 |
경계 (Orange) | 생물학적 테러, 폭발물 테러 등 협박전화 접수시 국외에서 건물대상 테러 확인 후 국내 발생가능성이 있을 경우 | 비상단계 대비 생물테러 대응체계 점검 및 가동 사회 불안감 해소와 민생 안정을 위한 국민홍보 강화 심각 |
심각 (Red) | 테러 발생 내부대응이 불가능 할 경우 테러전담조직 투입 시 | 비상대응체계 가동 |
4. 지진
구분 | 판단 기준 (징후) | 비고 |
관심 (Blue) | 해상 또는 국외에서 지진이 발생하였을 경우 | 지진 관련 자료 파악 비상대응 계획 점검 주의 |
주의 (Yellow) | 국내에서 지진 강도를 포착했을 경우 | 감시체계 중심으로 지진 대응체계 점검 해외 동향 파악 신속한 원인 규명 경계 |
경계 (Orange) | 관계지역 근처에서 건축물의 설계지진 하중 이하의 지진이 관측되거나 예상 될 경우 | 비상단계 대비 지진 대응 점검 및 가동 사회 불안감 해소와 민생 안정을 위한 국민홍보 강화 |
심각 (Red) | 관계지역 근처에서 건축물의 설계지진 하중 이상의 지진이 관측되거나 예상 될 경우 | 비상대응체계 가동 |
5. 강풍
구분 | 판단 기준 (징후) | 비고 |
관심 (Blue) | 풍속 7m/s, 순간풍속 12m/s 이상이 관측되거나 예상될 때 | 강풍 및 붕락 관련 자료 수집 비상대응계획 점검 주의 |
주의 (Yellow) | 풍속 10m/s, 순간풍속 17m/s 이상이 관측되거나 예상될 때 | 감시체계 중심으로 강풍 대응체계 점검 신속한 원인 규명 경계 |
경계 (Orange) | 강풍주의보 발령 시 풍속 14m/s, 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때 태풍 주의보 발령 시 | 비상단계 대비 붕락(강풍) 대응 점검 및 가동 사회 불안감 해소와 민생 안정을 위한 국민홍보 강화 심각 |
심각 (Red) | 강풍 경보 발령 시 풍속 21m/s, 순간풍속 26m/s 태풍 경보 발령 시 | 비상대응체계 가동 |
댓글
댓글 쓰기