발생국가 목록(구제역(FMD), 고병원성조류인플루엔자(HPAI), 아프리카돼지열병(ASF))
구제역(FMD), 고병원성조류인플루엔자(HPAI), 아프리카돼지열병(ASF) 발생국가 ('23.7.13.)
질 병 | 대 륙 | 국 가 명 |
구제역 (75개국) | 아시아 (28개국) | 네팔,라오스,말레이시아,몽골,미얀마,방글라데시,베트남,부탄,북한,사우디아라비아,스리랑카,아랍에미리트,아프가니스탄,예멘,오만,요르단,이라크,이란,이스라엘,인도,인도네시아,중국(홍콩포함),카자흐스탄,카타르,캄보디아,태국,파키스탄,팔레스타인 |
아프리카 (44개국) | 가나,감비아,기니,기니비사우,나미비아,나이지리아,남수단,남아프리카공화국,니제르,르완다,리비아,말라위,말리,모로코,모리셔스,모리타니,모잠비크,베냉,보츠와나,부룬디,부르키나파소,세네갈,소말리아,수단,시에라리온,알제리,앙골라,에리트레아,에티오피아,우간다,이집트,잠비아,적도기니,중앙아프리카공화국,짐바브웨,차드,카메룬,케냐,코모로,코트디부아르,콩고민주공화국,탄자니아,토고,튀니지 | |
유럽 (2개국) | 러시아,튀르키예공화국 | |
아메리카 (1개국) | 콜롬비아 | |
고병원성조류인플루엔자 (75개국) | 아시아 (21개국) | 네팔,대만,라오스,말레이시아,방글라데시,베트남,부탄,북한, 아프가니스탄,이라크,이란,이스라엘,인도,인도네시아,일본,중국, 캄보디아,카자흐스탄,쿠웨이트,파키스탄,필리핀 |
아프리카 (20개국) | 가나,가봉,기니,나이지리아,남아프리카공화국,니제르,라이베리아,레소토,레위니옹,말리,베냉,보츠와나,부르키나파소,세네갈,알제리,이집트,카메룬,코트디부아르,콩고민주공화국,토고 | |
유럽 (26개국) | 그리스,노르웨이,덴마크,독일,러시아,루마니아,룩셈부르크대공국,몰도바,불가리아,세르비아,스위스,스웨덴,슬로바키아,슬로베니아,아일랜드,알바니아,에스토니아,영국,오스트리아,이탈리아,체코공화국,크로아티아,튀르키예공화국,포르투갈,폴란드,프랑스 | |
아메리카 (8개국) | 멕시코,미국,볼리비아,아르헨티나,에콰도르,칠레,캐나다,페루 | |
아프리카 돼지열병 (68개국) | 아시아 (16개국) | 네팔,동티모르,라오스,말레이시아,몽골,미얀마,베트남,부탄,북한,싱가포르,인도,인도네시아,중국(홍콩 포함),캄보디아,필리핀,태국 |
아프리카 (30개국) | 가나,감비아,기니비사우,나미비아,나이지리아,남아프리카공화국,르완다,마다가스카르,말라위,말리,모잠비크,베냉,부룬디,부르키나파소,세네갈,시에라리온,앙골라,우간다,잠비아,중앙아프리카공화국,짐바브웨,차드,카메룬,카보베르데,케냐,코트디부아르,콩고공화국,콩고민주공화국,탄자니아,토고 | |
유럽 (19개국) | 그리스,독일,라트비아,러시아,루마니아,리투아니아,몰도바,보스니아헤르체고비나,북마케도니아,불가리아,세르비아,슬로바키아,에스토니아,우크라이나,이탈리아,체코공화국,크로아티아,폴란드,헝가리 | |
오세아니아 (1개국) | 파푸아뉴기니 | |
아메리카 (2개국) | 도미니카공화국,아이티 |
댓글
댓글 쓰기