중국 쇼핑몰 20대 기업 | 중국 쇼핑몰 매출액 목록
< 2021년 중국 쇼핑몰 20대 기업 >
기업명 | 주요 쇼핑몰 | 영업중 쇼핑몰 수 | 총면적 (만㎡) |
Wanda Commercial Management Group 万达商业管理集团有限公司 | 万达广场 | 417 | 5,895 |
China Vanke Co., Ltd. 万科企业股份有限公司 | 万科广场, 万科里, 印象城MEGA, 印象城, 印象汇 | 211 | 1,139 |
Xincheng Commercial Management 新城商业管理集团有限公司 | 吾悦广场 | 130 | 1,248 |
Powerlong Commercial Management 上海宝龙商业地产管理有限公司 | 宝龙一城, 宝龙城, 宝龙广场, 宝龙天地 | 88 | 993 |
CR Mixc Lifestyle 华润万象生活有限公司 | 万象城, 万象汇, 万象天地 | 71 | 760 |
Longfor Group Holdings Ltd. 龙湖集团控股有限公司 | 天街, 星悦荟 | 61 | 594 |
Hengtai Commercial 恒太商业管理集团有限公司 | 恒太城, 恒太太平洋 | 50 | 400 |
Golden Resources Commercial 世纪金源商业管理有限责任公司 | 世纪金源购物中心, 方圆荟 | 47 | 646 |
CapitaLand 凯德集团(中国) | 凯德MALL, 来福士, 凯德广场 | 44 | 470 |
Changchun Ouya Group 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚购物中心, 欧亚购物广场 | 44 | 199 |
Rainbow Digital Commercial 天虹数科商业股份有限公司 | 天虹购物中心, 君尚购物中心 | 38 | 233 |
Wangfujing Group 王府井集团股份有限公司 | 王府井购物中心, 燕莎奥莱, 赛特奥莱, 王府井奥莱 | 36 | 291 |
Poly Commercial Real Estate Investment & Management 保利商业地产投资管理有限公司 | 保利广场, 时光里, 若比邻 | 35 | 248 |
Better Life Group 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高新天地, 步步高广场, 步步高生活广场 | 34 | 232 |
Shanghai Bailian Group 上海百联集团股份有限公司 | 百联购物中心, 百联生活中心, 百联奥特莱斯广场 | 32 | 303 |
Aegean Commercial Group 上海爱琴海商业集团股份有限公司 | 爱琴海购物公园, 星银海城市客厅, 晶海广场, 城市书香 | 31 | 363 |
Golden Eagle Retail Group 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 金鹰购物中心, 全生活中心 | 31 | 253 |
Suning Commercial Management 苏宁商业管理公司 | 苏宁广场 | 30 | 530 |
Grandjoy Holdings Group 大悦城控股集团股份有限公司 | 大悦城, 悦街, 大悦春风里, 中粮·祥云小镇 | 25 | 292 |
China Merchants Group 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 海上世界, 招商花园天地, 招商花园城 | 25 | 233 |
출처 중국 프랜차이즈 경영협회(CCFA)
< 2021년 중국 20대 쇼핑몰 (매출액 기준) >
쇼핑몰명 | 도시 | 2020년 매출액 | 2021년 매출액 | 증감률 |
北京SKP | 베이징 | 175억 위안 | 240억 위안 | 35% |
南京德基广场 | 난징 | 156억 위안 | 200억 위안 이상 | 28% |
北京国贸商城 | 베이징 | 160억 위안 | 200억 위안 | 25% |
上海国金中心IFC | 상하이 | 110억 위안 | 185억 위안 | 68% |
上海恒隆广场 | 상하이 | 약 100억 위안 | 155억 위안 | 55% |
武汉武商摩尔城 | 우한 | 100억 위안 | 150억 위안 | 50% |
深圳万象城 | 선전 | 100~125억 위안 | 130억 위안 | 30% |
杭州大厦 | 항저우 | 80억 위안 | 100억 위안 이상 | 25% |
上海环球港 | 상하이 | 98~105억 위안 | 100억 위안 이상 | N/A |
西安赛格国际 | 시안 | 95억 위안 | 100억 위안 이상 | N/A |
成都IFS | 청두 | 82.6억 위안 | 100억 위안 | 21% |
广州太古汇 | 광저우 | 약 80억 위안 | 100억 위안 | 25% |
成都远洋太古里 | 청두 | 73억 위안 | 95억 위안 | 30% |
长沙IFS | 창사 | 약 71억 위안 | 약 90억 위안 | 26% |
沈阳万象城 | 선양 | 70억 위안 | 85억 위안 | 20% |
广州正佳广场 | 광저우 | 80억 위안 | 75~85억 위안 | N/A |
杭州滨湖银泰in77 | 항저우 | 65억 위안 | 82억 위안 | 26% |
西安SKP | 시안 | 58억 위안 | 80억 위안 이상 | 38% |
郑州丹尼斯大卫城 | 정저우 | 70억 위안 | 80억 위안 | 14% |
杭州万象城 | 항저우 | 51억 위안 | 80억 위안 | 56% |
출처 써우후망(搜狐网
2021년 새로 오픈한 복합쇼핑몰은 547개로 코로나19의 영향으로 신규개장 쇼핑몰 수가 급감한 2020년 대비 36.4% 증가했으며, 이로써 중국 전역 복합쇼핑몰 수는 6,387개에 달했습니다. 2021년 신규오픈 매장 수치도 2017년과 2018년 대비 감소한 것으로 최근 쇼핑몰 비즈니스의 성장세가 코로나 이전 수준까지 회복하지는 못한 것으로 나타났습니다.
댓글
댓글 쓰기