(고용노동부) 외국인력 사업장별 총 고용허용인원 | 2023년 방문취업동포(H-2) 고용허용 업종
<2023년 방문취업동포(H-2) 고용허용 업종>
1. 제조업, 건설업, 농축산업, 어업(기존 허용업종 유지)
구 분 | 특례고용허가제(H-2) |
제조업 | - 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하 ※ 상기 기준에 충족하지 않더라도 지방중소기업청에서 발급한 '중소기업확인서' 제출 시 인정 |
건설업 | - 모든 건설공사 ※ 발전소․제철소․석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설면허가 산업환경설비인 경우에는 적용 제외 |
농축 산업 | - 작물재배업(011) - 축산업(012) - 작물재배 및 축산 관련 서비스업(014) |
어업 | - 연근해어업(03112) - 양식어업(0321) - 천일염 생산 및 암염 채취업(07220) |
2. 광업, 서비스업(허용제외 업종이 아닌 경우 모두 허용)
<H-2 허용제외 업종>
코드 | 업종명 | 코드 | 업종명 |
05 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 63 | 정보서비스업 |
35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 64 | 금융업 |
65 | 보험 및 연금업 | ||
36 | 수도업 | 66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 |
39 | 환경 정화 및 복원업 | 68 | 부동산업 |
45 | 자동차 및 부품 판매업 | 70 | 연구개발업 |
49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 71 | 전문 서비스업 |
72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | ||
50 | 수상 운송업 | 74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 |
51 | 항공 운송업 | ||
52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 751 | 고용 알선 및 인력 공급업 ※ 단, 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 제공기관은 제외 |
58 | 출판업 | 84 | 공공행정, 국방 및 사회보장행정 |
61 | 우편 및 통신업 | 85 | 교육 서비스업 |
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 99 | 국제 및 외국기관 |
※ 서비스업: 한국표준산업분류 중 대분류 E, G~U (서비스업 분류고시(통계청고시 제2018-390호, '18.9.21)에 따름)
◈ 산업 중분류 단위에서 허용제외 업종에 해당하더라도 아래 기존 허용업종은 계속 허용
-육상여객 운송업(492)
-냉장·냉동 창고업(52102) (내륙에 위치한 업체)
-물류터미널 운영업(52913) * 단, 표준직업분류 상 하역 및 적재 단순종사자(92101)에 한함
- 항공 및 육상화물취급업(52941)
* 단,「축산물 위생관리법」 제2조제3호에 따른 식육 운송업체,「생활물류서비스사업발전법」제2조제3호나목에 따른 택배서비스업체(택배 분야의 경우 표준직업분류상 하역 및 적재 단순종사자(92101))에 한함
-서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581)
-사업시설 유지관리 서비스업(7410)
-건물 및 산업설비 청소업(7421)
○ (시행시기) '23. 1. 1.
※ 단, '공공행정, 국방 및 사회보장행정', '국제 및 외국기관' 업종의 허용 제외는 「출입국관리법 시행령」 개정 이후 시행
<2023년 외국인력 사업장별 총 고용허용인원>
□ 광업 및 제조업
내국인 피보험자수 | 총 고용허용인원 |
1명 이상 10명 이하 | 9명 (단, 내국인 피보험자 수에 5를 더한 값으로 하되, 최대 9명을 초과하지 못함) |
11명 이상 50명 이하 | 15명 (단, 내국인 피보험자 수를 초과하지 못함) |
51명 이상 100명 이하 | 17명 |
101명 이상 150명 이하 | 20명 |
151명 이상 200명 이하 | 25명 |
201명 이상 300명 이하 | 30명 |
301명 이상 | 40명 |
※ 내국인 고용기회 보호를 위해 내국인(3개월 평균)이 1명 이상 고용되어 있어야 함
※ 뿌리산업(뿌리산업진흥센터에서 발급하는 뿌리산업증명서 제출 시)은 총 고용허용인원의 20%까지 추가 고용이 허용됨
□ 건설업
연평균 공사금액 | 총 고용허용인원 |
15억원 미만 | 5명(계수 미적용) |
15억원 이상 | 공사금액 × 0.4 |
※ 총 고용허용인원: 공사금액 1억원당 0.4명 (소수점 이하는 내림)
□ 서비스업
내국인 피보험자수 | 총 고용허용인원 | |
일반 | 택배 | |
5명 이하 | 2명 | 6명 |
6명 이상 10명 이하 | 3명 | 9명 |
11명 이상 15명 이하 | 5명 | 15명 |
16명 이상 20명 이하 | 7명 | 21명 |
21명 이상 | 10명 | 30명 |
※ 개인 간병인, 가구 내 고용활동은 가구당 1명으로 한정
※ 서비스업 중 음식점업의 경우에는 내국인 피보험자 6∼10명시 특례 외국인 근로자 4명까지 고용가능
※ 택배분야 허용업종은 물류터미널 운영업, 육상화물취급업에 해당
□ 농축산업
규 모 업 종 | 영농규모별 (단위 : ㎡) | |||||
작 물 재배업 (011) | 시설원예․특작 | 4,000~6,499 | 6,500~11,499 | 11,500~16,499 | 16,500~21,499 | 21,500 이상 |
시설버섯 | 1,000~1,699 | 1,700~3,099 | 3,100~4,499 | 4,500~5,899 | 5,900 이상 | |
과 수 | 20,000~39,999 | 40,000~79,999 | 80,000~119,999 | 120,000~159,999 | 160,000 이상 | |
인삼, 일반채소 | 16,000~29,999 | 30,000~49,999 | 50,000~69,999 | 70,000~89,999 | 90,000 이상 | |
콩나물․종묘재배 | 200~349 | 350~649 | 650~949 | 950~1,249 | 1,250 이상 | |
기타원예․특작 | 12,000~19,499 | 19,500~34,499 | 34,500~49,499 | 49,500~64,499 | 64,500 이상 | |
축산업 (012) | 젖 소 | 1,400~2,399 | 2,400~4,399 | 4,400~6,399 | 6,400~8,399 | 8,400 이상 |
한육우 | 3,000~4,999 | 5,000~8,999 | 9,000~12,999 | 13,000~16,999 | 17,000 이상 | |
돼 지 | 1,000~1,999 | 2,000~3,999 | 4,000~5,999 | 6,000~7,999 | 8,000 이상 | |
말․엘크 | 250~499 | 500~999 | 1,000~1,499 | 1,500~1,999 | 2,000 이상 | |
양계 | 2,000~3,499 | 3,500~6,499 | 6,500~9,499 | 9,500~12,499 | 12,500 이상 | |
양봉 | 100~199군 | 200~299군 | 300~399군 | 400~999군 | 1,000군 이상 | |
기타축산 | 700~1,699 | 1,700~3,699 | 3,700~5,699 | 5,700~7,699 | 7,700 이상 | |
작물 재배 및 축산 관련 서비스업 (014) | 내국인 피보험자 1~10명 | - | 내국인 피보험자 11~50명 | 내국인 피보험자 51~100명 | 내국인 피보험자 100명 이상 | |
총 고용허용인원 | 7명 | 10명 | 12명 | 15명 | 20명 |
※ 영농규모는 국립농산물품질관리원장이 발급한 「농업경영체 등록(변경등록) 확인서」로 확인함
- 고용허가 허용업종 중 「농업경영체 등록 확인서」 발급대상이 아닌 법인인 경우, 「축산업」에 따른 축산업(가축사육업) 허가증, 가축사육업 등록증으로 확인할 수 있음
- 다만, 상기 방법으로 영농규모 확인이 불가능한 법인은 "작물재배 및 축산 관련 서비스업" 기준 준용
※ 젖소 900~1,400㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 4명 인정
※ 한육우 1,500~3,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 4명 인정
※ 시설원예‧특작 2,000~4,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 4명 인정
※ 작물재배업은 재배면적, 축산업은 축사면적(부화장과 방사면적 포함) 기준임
※ 버섯이나 양계(산란계, 부화장) 등과 같이 여러 층으로 재배․사육하는 경우 각 층의 면적을 합산한 면적으로 함
※ 작물재배 및 축산 관련 서비스업의 사업장별 상시 근로자 수는 고용보험 피보험자 수로 판단
※ 양계 1,000~2,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 4명 인정
※ 양돈 500~1,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 4명 인정
※ 시설원예‧특작 중 파프리카의 경우 총 고용허용인원 25명까지 인정
□ 연근해어업: 어선수 기준
연근해 어업의 종류 | 총 고용허용인원 |
소형선망어업, 근해채낚기어업, 근해자망어업, 근해안강망어업, 근해봉수망어업, 근해자리돔들망어업, 근해장어통발어업, 근해문어단지어업, 근해통발어업, 근해연승어업, 근해형망어업, 연안선인망어업, 연안통발어업, 연안자망어업, 연안복합어업 | 척당 4명으로 하되, 전체 어선원의 60%를 초과할 수 없음 |
기선권현망어업, 정치망어업 | 척당 4명으로 하되, 전체 어선원의 60% 초과 불가 다만, 어장막 근무자의 경우 1개 사업장당 기선권현망어업은 8명, 정치망어업은 3명 |
연안개량안강망어업, 연안선망어업, 연안들망어업, 연안조망어업, 잠수기어업, 구획어업 | 척당 4명으로 하되, 전체 어선원의 60%를 초과할 수 없음 |
□ 양식어업: 면적 기준
면허(허가,신고) 종 류 | 양식어업의 종 류 | 총 고용허용인원 | 5명 | 7명 | |
양식산업발전법 제10조제1항 1호 (해조류양식업) | 수하식양식업 | 면적 | 199,999㎡ 이하 | 200,000 ~ 299,999㎡ | 300,000㎡ 이상 |
바닥식양식업 | 면적 | 99,999㎡ 이하 | 100,000 ~ 199,999㎡ | 200,000㎡ 이상 | |
양식산업발전법 제10조제1항 2~5호 (패류양식업) (어류등양식업) (복합양식업) (협동양식업) | 수하식양식업 혼합식양식업 | 면적 | 19,999㎡ 이하 | 20,000 ~ 39,999㎡ | 40,000㎡ 이상 |
바닥식양식업 | 면적 | 99,999㎡ 이하 | 100,000 ~ 199,999㎡ | 200,000㎡ 이상 | |
가두리식양식업 축제식양식업 | 면적 | 9,999㎡ 이하 | 10,000 ~ 14,999㎡ | 15,000㎡ 이상 | |
양식산업발전법 제41조제1항 1호 (육상해수양식업) | 육상수조식해수양식업 | 면적 | 6,600㎡ 이하 | 6,601 ~ 8,250㎡ | 8,251㎡ 이상 |
육상축제식양식업 | 면적 | 9,999㎡ 이하 | 10,000 ~ 14,999㎡ | 15,000㎡ 이상 | |
수산종자산업 육성법 제21조 (수산종자생산업) | 육상종자생산업 | 면적 | 990㎡ 이하 | 991 ~ 1,652㎡ | 1,653㎡ 이상 |
해상종자생산업 | 면적 | 59,999㎡ 이하 | 60,000 ~ 99,999㎡ | 100,000㎡ 이상 | |
양식산업발전법 제10조제1항 7호 및 제43조제1항 2호 | 육상양식업 | 면적 | 6,600㎡ 이하 | 6,601 ~ 8,250㎡ | 8,251㎡ 이상 |
※ 육상(해수)양식업 중 수조식, 지수식 양식업의 면적은 수조면적 기준임
※ 종자생산업 중 육상종자생산업의 면적은 수조면적 기준임
□ 천일염 생산 및 암염 채취업
염전 면적 (단위: ㎡) | 총 고용허용인원 |
37,000 이하 | 2명 |
37,000 초과 | 4명 |
댓글
댓글 쓰기