중국, 홍콩 종목번호 구분하기 | 5자리 vs 6자리, 종목시작 번호의 뜻
* 홍콩주식 종목번호는 숫자 5자리로 되어있습니다.
Ex) 02328 중국인민재산보험, 00857 페트로차이나, 01211 비아적
* 상해 A주 종목번호는 숫자 6자리로 되어있고 종목번호가 6으로 시작합니다.
Ex) 600000 상해포동발전은행, 601939 중국건설은행, 603000 인민망
* 상해 B주 종목번호는 숫자 6자리로 되어있고 종목번호가 9로 시작합니다.
Ex) 900950 강소신성부동산, 900942 황산관광개발, 900903 대중교통
* 심천 A주 종목번호는 숫자 6자리로 되어있고 종목번호가 0, 1 또는 3으로 시작합니다.
Ex) 002594 BYD, 200045 심천방직, 300016 Beilu Pharm
* 심천 B주 종목번호는 숫자 6자리로 되어있고 종목번호가 2로 시작합니다.
Ex) 200202 중국만과, 200039 중국컨테이너사, 200869 연태장유포도주
중국, 홍콩의 대표지수
지수 | 주요 내용 | |
상하이 | 상하이A지수 | 상하이증권거래소에 상장되어 있는 모든 A주를 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 |
상하이B지수 | 상하이증권거래소에 상장되어 있는 모든 B주를 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 | |
상하이종합지수 | 상하이증권거래소의 모든 상장주식(A주/B주)을 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 | |
선전 | 선전A지수 | 선전증권거래소에 상장되어 있는 모든 A주를 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 |
선전B지수 | 선전증권거래소에 상장되어 있는 모든 B주를 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 | |
선전성분지수 | 선전 A주와 B주 시장의 69개 대표 종목의 개별 주가를 가중평균해 산출한 지수 | |
선전종합지수 | 선전증권거래소의 모든 상장주식(A주/B주)을 시가총액으로 가중평균해 산출한 지수 | |
홍콩 | 항셍지수(HSI) | 항셍은행이 홍콩증권거래소 시가총액의 절반 이상을 차지하는 상위 50개 종목의 유동주식 시가총액을 가중평균해 산출한 지수 |
항셍종합지수(HSCI) | 홍콩증권거래소 메인보드에 상장된 상위 200개 종목의 12개월 평균 시가총액을 기준으로 산출한 시가총액 가중지수 | |
항셍중국기업지수(HSCEI) | 홍콩증권거래소에 상장된 레드칩(중국 정부 또는 지방정부가 최대주주인 기업의 주식)과 P칩(민간기업 주식)을 시가총액 가중평균으로 산출한 지수 | |
항셍홍콩중국기업지수(HSCCI) | 홍콩증권거래소에 상장된 주요 레드칩을 시가총액 가중평균으로 산출한 지수 |
구분 | 구분 | |
홍콩 | 메인보드 | H주 : a)중국 본토에서 매출 비율이 50% 이상이며, b)본토에 등기된 기업이 발행한 주식. Red Chip 주 : 중국 본토 기업의 홍콩법인 종목으로 a)중국 본토에서 매출 비율이 50% 이상이며,b)자본의 30%이상이 중국 정부 기관 등이 소유하고 있지만, c)홍콩 등 중국 본토 이외에 등기가되어 있는 기업. |
GEM | 홍콩증권거래소가 병설한 상장기업용 주식 시장. | |
중국 | 후강퉁 | 중국 국내 투자자와 적격 투자자만 거래 가능. |
선강퉁 | 중국 국내 투자자와 적격 투자자만 거래 가능. |
댓글
댓글 쓰기