일반건축물대장(갑) 양식 | 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙
[별지 제1호서식] 일반건축물대장(갑)(건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙).hwp
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 12. 4.> (3쪽 중 제1쪽) | |||||||||||||||
일반건축물대장(갑) >
| |||||||||||||||
고유번호 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
대지위치 | 지번 | 도로명주소 | |||||||||||||
※대지면적 ㎡ | 연면적 ㎡ | ※지역 | ※지구 | ※구역 | |||||||||||
건축면적 ㎡ | 용적률 산정용 연면적 ㎡ | 주구조 | 주용도 | 층수 지하: 층, 지상: 층 | |||||||||||
※건폐율 % | ※용적률 % | 높이 m | 지붕 | 부속건축물 | 동 ㎡ | ||||||||||
※조경면적 ㎡ | ※공개 공지ㆍ공간 면적 ㎡ | ※건축선 후퇴면적 ㎡ | ※건축선 후퇴거리 m | ||||||||||||
| |||||||||||||||
건축물 현황 | 소유자 현황 | ||||||||||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 성명(명칭) | 주소 | 소유권 지분 | 변동일 | |||||||
주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호) | 변동원인 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다. | |||||||||||||||
발급일: 년 월 일 | |||||||||||||||
담당자: 전 화: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다. | |||||||||||||||
297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡] |
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] (3쪽 중 제2쪽) | |||||||||||||||||||||||||
고유번호 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 | |||||||||||||||||||||||
대지위치 | 지번 | 도로명주소 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
구분 | 성명 또는 명칭 | 면허(등록)번호 | ※주차장 | 승강기 | 허가일 | ||||||||||||||||||||
건축주 |
|
| 구분 | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제 | 승용 | 대 | 비상용 | 대 | 착공일 | |||||||||||||
설계자 |
|
| ※하수처리시설 | 사용승인일 | |||||||||||||||||||||
공사감리자 |
|
| 자주식 | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 | 형식 | 관련 주소 | ||||||||||||||||
공사시공자 (현장관리인) |
|
| 기계식 | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 용량 | 지번 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
※제로에너지건축물 인증 | ※건축물 에너지효율등급 인증 | ※에너지성능지표(EPI) 점수 | ※녹색건축 인증 | ※지능형건축물 인증 |
| ||||||||||||||||||||
등급 | 등급 | 점 | 등급 | 등급 | |||||||||||||||||||||
에너지자립률 | % | 1차에너지 소요량 (또는 에너지절감률) | kWh/㎡(%) | ※에너지소비총량 | 인증점수 | 점 | 인증점수 | 점 | |||||||||||||||||
유효기간: . . . ~ . . . | 유효기간: . . . ~ . . . | kWh/㎡ | 유효기간: . . . ~ . . . | 유효기간: . . . ~ . . . | 도로명 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
내진설계 적용 여부
| 내진능력
| 특수구조 건축물 (해당, 미해당) | 특수구조 건축물 유형
| ||||||||||||||||||||||
지하수위 G.L m | 기초형식 (지내력기초, 파일기초) | 설계지내력(지내력기초인 경우) t/㎡ | 구조설계 해석법 (등가정적해석법, 동적해석법) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
변동사항 | |||||||||||||||||||||||||
변동일 | 변동내용 및 원인 | 변동일 | 변동내용 및 원인 | 그 밖의 기재사항 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||
|
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] (3쪽 중 제3쪽) | ||||||||
건축물현황도 | ||||||||
고유번호 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 | ||||||
대지위치 | 지번 | 도로명주소 | ||||||
| ||||||||
도면의 종류 |
| 축척 | 1 : | 도면 작성자 | (서명 또는 인) | |||
|
댓글
댓글 쓰기