소방시설공사업자가 시공할 수 있는 시공능력을 매년 금액으로 평가
(한국소방시설협회)
소방시설공사업법
제26조(시공능력 평가 및 공시)
① 소방청장은 관계인 또는 발주자가 적절한 공사업자를 선정할 수 있도록 하기 위하여 공사업자의 신청이 있으면 그 공사업자의 소방시설공사 실적, 자본금 등에 따라 시공능력을 평가하여 공시할 수 있다.
② 제1항에 따른 평가를 받으려는 공사업자는 전년도 소방시설공사 실적, 자본금, 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사항을 소방청장에게 제출하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 따른 시공능력 평가신청 절차, 평가방법 및 공시방법 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
순번 | 지역 | 상호 | 대표자 | 업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 |
1 | 서울 | 삼성물산 주식회사 | 오세철 | 전문 | 2016-02-00340 | 309,022,100 천원 |
2 | 서울 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 | 김한준 | 전문 | 2017-02-00542 | 166,468,700 천원 |
3 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 최익훈 | 전문 | 제용산85-4호 | 164,997,100 천원 |
4 | 서울 | (주)우현이앤지 | 조기남 | 전문 | 제강남2001-20호 | 159,342,100 천원 |
5 | 서울 | 현대건설(주) | 윤영준 | 전문 | 제종로1985-4호 | 148,737,000 천원 |
6 | 충남 | (주)파라텍 | 정광원 | 전문 | 2022-02-00383 | 141,030,400 천원 |
7 | 서울 | (주)대우건설 | 백정완 | 전문 | 2019-02-00278 | 135,482,800 천원 |
8 | 부산 | (주)대한이엔지 | 박대지 | 전문 | 제90-86호 | 133,269,900 천원 |
9 | 서울 | 주식회사 정도 | 이상일 | 전문 | 제송파 1992-7호 | 114,849,400 천원 |
10 | 경기(북) | (주)지에프에스 | 김태호 | 전문 | 제의정부 93-03호 | 110,801,100 천원 |
11 | 경기(남) | 유한책임회사 엠케이지 | 한혜숙 | 전문 | 경기하남 제2004-2호 | 103,299,100 천원 |
12 | 서울 | (주)세보엠이씨 | 김우영 | 전문 | 제서초 85-15호 | 102,534,600 천원 |
13 | 서울 | 롯데건설(주) | 박현철 | 전문 | 제서초85-7호 | 101,892,500 천원 |
14 | 울산 | 무경설비(주) | 김경훈 | 전문 | 제 2003-5호 | 97,873,200 천원 |
15 | 서울 | 지에스건설(주) | 임병용 | 전문 | 제종로1985-23호 | 96,762,600 천원 |
16 | 경기(북) | (주)케이텔 | 김용기 | 전문 | 제경기의정부 2006-7호 | 92,256,600 천원 |
17 | 서울 | 세일이엔에스(주) | 김성주 | 전문 | 제강남97-17호 | 91,717,800 천원 |
18 | 서울 | (주)세방테크 | 박계석 | 전문 | 2018-02-00137 | 89,577,700 천원 |
19 | 전남 | 제일건설(주) | 박현만 | 전문 | 제2012-카-04호 | 88,573,800 천원 |
20 | 서울 | 에이치디씨랩스(주) | 김성은 | 전문 | 2022-02-00168 | 84,901,400 천원 |
21 | 광주 | 중흥토건(주) | 이경호 | 전문 | 2019-02-00469 | 84,873,300 천원 |
22 | 광주 | 대하산업개발(주) | 이기준 | 전문 | 제2013-마-6호 | 76,616,500 천원 |
23 | 대구 | (주)백산이엔씨 | 김주환 | 전문 | 제2001-3호 | 76,099,000 천원 |
24 | 대구 | (주)신동양기업 | 박태은 | 전문 | 제2015-8호 | 74,218,800 천원 |
25 | 경기(남) | 성마기업(주) | 민평기 | 전문 | 경기부천 제2000-4호 | 72,171,100 천원 |
26 | 서울 | 대진공무(주) | 박종옥 | 전문 | 제광진1988-3호 | 71,024,200 천원 |
27 | 서울 | 윤창기공(주) | 김경규 | 전문 | 제송파 1997-8호 | 68,526,800 천원 |
28 | 서울 | 중원엔지니어링(주) | 박정필 | 전문 | 제광진 1998-5호 | 65,940,900 천원 |
29 | 서울 | (주)우진아이엔에스 | 홍경모 | 전문 | 제서초 85-1호 | 65,562,500 천원 |
30 | 서울 | (주)건국이엔아이 | 박정렬 | 전문 | 제광진 2005-8호 | 64,666,300 천원 |
31 | 서울 | (주)성보엔지니어링 | 정달홍 | 전문 | 제서초 2004-34호 | 62,226,300 천원 |
32 | 경기(남) | (주)삼호이앤에프 | 이성호 | 전문 | 경기수원 제2009-61호 | 61,546,400 천원 |
33 | 경기(남) | 코오롱글로벌(주) | 김정일 | 전문 | 경기과천 제99-3호 | 57,271,400 천원 |
34 | 경기(북) | 웰시스템(주) | 김종길 | 전문 | 경기남양주제2008-6호 | 56,275,300 천원 |
35 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 홍현성 | 전문 | 제종로2001-7호 | 55,727,200 천원 |
36 | 경기(북) | 대방건설(주) | 구찬우 | 전문 | 경기일산 제 2007-4호 | 55,022,400 천원 |
37 | 서울 | (주)진화이앤씨 | 박종원 | 전문 | 제서초 85-3호 | 53,186,500 천원 |
38 | 서울 | (주)김앤드이 | 김종성 | 전문 | 강남85-6호 | 52,370,800 천원 |
39 | 전남 | 금호건설 주식회사 | 서재환 | 전문 | 제2006-14호 | 52,313,000 천원 |
40 | 서울 | 디엘이앤씨 주식회사 | 마창민 | 전문 | 제종로1985-16호 | 51,922,100 천원 |
41 | 경기(남) | (주)태영건설 | 이재규 | 전문 | 2022-02-00156 | 51,266,000 천원 |
42 | 서울 | 에이스건설(주) | 권보식 | 전문 | 제영등포 2006-19호 | 50,226,300 천원 |
43 | 서울 | 두산건설(주) | 이정환 | 전문 | 강남92-1호 | 50,206,400 천원 |
44 | 경기(북) | 프로테크(주) | 구강서 | 전문 | 경기포천 제2005-06호 | 48,650,700 천원 |
45 | 경기(남) | (주)서희건설 | 김원철 | 전문 | 경기분당 제98-12호 | 48,556,300 천원 |
46 | 서울 | 에스케이에코플랜트(주) | 박경일 | 전문 | 제종로1985-17호 | 48,226,700 천원 |
47 | 부산 | 남경설비(주) | 이원득 | 전문 | 제99-12호 | 48,126,800 천원 |
48 | 경북 | (주)포스코건설 | 한성희 | 전문 | 포항90-13호 | 47,995,900 천원 |
49 | 서울 | 국제공영(주) | 김종만 | 전문 | 제강남 85-2호 | 45,823,800 천원 |
50 | 서울 | 대현기건(주) | 조홍구 | 전문 | 제구로97-17호 | 45,694,100 천원 |
51 | 서울 | 환경이엔지(주) | 유창수 | 전문 | 2020-02-00215 | 45,538,000 천원 |
52 | 서울 | (주)호반건설 | 박철희 | 전문 | 2022-02-00244 | 45,189,500 천원 |
53 | 부산 | (주)유성종합설비 | 제환모 | 전문 | 제88-26호 | 44,782,400 천원 |
54 | 서울 | (주)삼영기업 | 금동흠 | 전문 | 제서초 97-17호 | 44,388,800 천원 |
55 | 전북 | 진성산업(주) | 손성덕 | 전문 | 전주덕진 제2012-5호 | 44,147,900 천원 |
56 | 서울 | 지에스네오텍(주) | 남기정 | 전문 | 제구로94-2호 | 43,673,900 천원 |
57 | 광주 | (주)금호소방 | 이재훈 | 전문 | 제북부 99-라-2호 | 42,928,500 천원 |
58 | 전남 | (주)영동이앤씨 | 박정일 | 전문 | 제1985-13호 | 41,627,000 천원 |
59 | 부산 | 대신산업설비(주) | 김재업 | 전문 | 제88-5호 | 41,232,900 천원 |
60 | 서울 | 준제이엔씨(주) | 이병철 | 전문 | 제강남 99-22호 | 41,051,700 천원 |
61 | 경남 | 덕신건업(주) | 조인제 | 전문 | 진주1993-2호 | 39,268,900 천원 |
62 | 경기(북) | (주)새솔방재 | 김태유 | 전문 | 2021-02-00157 | 38,991,100 천원 |
63 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 윤희영 | 전문 | 제서초85-4호 | 37,387,700 천원 |
64 | 서울 | 대영이앤디(주) | 박준철 | 전문 | 제송파1985-8호 | 37,352,700 천원 |
65 | 서울 | (주)우노건설 | 최성열 | 전문 | 제강남 2003-7호 | 37,194,000 천원 |
66 | 경기(남) | (주)창원기전 | 김귀범 | 전문 | 경기분당 제2011-6호 | 36,653,800 천원 |
67 | 경기(남) | 올라이트라이프(주) | 김진옥 | 전문 | 경기안양 제2006-27호 | 36,617,400 천원 |
68 | 서울 | 을지공영(주) | 서정호 | 전문 | 제구로97-15호 | 36,506,000 천원 |
69 | 인천 | 디엘건설 주식회사 | 곽수윤 | 전문 | 제2008-11호 | 36,443,600 천원 |
70 | 인천 | (주)한양 | 김형일 | 전문 | 인천남동 제2004-5호 | 35,473,600 천원 |
71 | 서울 | 구보공영(주) | 유대동 | 전문 | 제서초85-17호 | 34,530,200 천원 |
72 | 서울 | 동부건설(주) | 허상희 | 전문 | 2020-02-00561 | 34,279,300 천원 |
73 | 전북 | 진성산업개발(주) | 손경석 | 전문 | 2016-02-00513 | 34,197,600 천원 |
74 | 서울 | (주)광장이엠씨 | 황갑주 | 전문 | 제관악 94-1호 | 34,171,000 천원 |
75 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 이승찬 | 전문 | 제85-12호 | 34,075,300 천원 |
76 | 부산 | (주)에이치제이중공업 | 홍문기 | 전문 | 99-35 | 33,446,500 천원 |
77 | 광주 | (주)이에이테크놀로지 | 민경환 | 전문 | 2021-02-00245 | 33,379,300 천원 |
78 | 서울 | (주)삼진일렉스 | 김성관 | 전문 | 제강남 92-7호 | 33,297,800 천원 |
79 | 서울 | 초성종합건설(주) | 유응열 | 전문 | 2022-02-00293 | 32,862,200 천원 |
80 | 서울 | (주)한은이엔씨 | 이진수 | 전문 | 제강남85-32호 | 32,815,600 천원 |
81 | 서울 | (주)신보 | 정재문 | 전문 | 제마포97-1호 | 32,383,600 천원 |
82 | 경기(남) | (주)씨엔이지에스 | 이종훈 | 전문 | 경기안양 제2005-23호 | 32,052,900 천원 |
83 | 서울 | 지멘스(주) | 정하중 | 전문 | 2022-02-00211 | 31,419,300 천원 |
84 | 경기(북) | 보성테크(주) | 이용술 | 전문 | 경기파주 제2009-5호 | 31,384,600 천원 |
85 | 대구 | (주)서한 | 조종수 | 전문 | 제17호 | 31,351,200 천원 |
86 | 경기(남) | (주)중앙엔지니어링 | 정유근 | 전문 | 2016-02-00445 | 30,860,300 천원 |
87 | 경기(남) | (주)홍익엔지니어링 | 정종익 | 전문 | 경기성남 제2004-3호 | 30,114,700 천원 |
88 | 서울 | 삼언전공(주) | 공석복 | 전문 | 제광진1998-3호 | 29,820,000 천원 |
89 | 서울 | 주식회사 케이티엔지니어링 | 박종열 | 전문 | 2021-02-00312 | 29,637,000 천원 |
90 | 경기(남) | 한신공영(주) | 선홍규 | 전문 | 경기용인 제2003-3호 | 29,514,400 천원 |
91 | 서울 | 한양산업개발 주식회사 | 이기욱 | 전문 | 제광진 1986-1호 | 29,269,200 천원 |
92 | 서울 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 이석민 | 전문 | 제송파 1992-5호 | 28,862,300 천원 |
93 | 경기(남) | (주)동방방재 | 민경인 | 전문 | 경기용인 제1997-13호 | 28,773,300 천원 |
94 | 경기(남) | 대보건설(주) | 정광식 | 전문 | 경기화성 제2008-27호 | 28,588,400 천원 |
95 | 부산 | (주)삼아에코빌 | 박종갑 | 전문 | 제1990-91호 | 27,526,300 천원 |
96 | 경기(남) | (주)비전엔지니어링 | 고영현 | 전문 | 경기수원제2013-07호 | 27,302,200 천원 |
97 | 대전 | (유)대진소방 | 정인숙 | 전문 | 제2007-24호 | 27,293,900 천원 |
98 | 부산 | (주)정진설비 | 김종배 | 전문 | 제94-18호 | 27,260,600 천원 |
99 | 부산 | 대일소방산업(주) | 김연중 | 전문 | 제1986-3호 | 27,108,700 천원 |
100 | 경기(남) | (주)세이프시스템 | 이창혁 | 전문 | 2016-02-00571 | 27,049,700 천원 |
댓글
댓글 쓰기