가스계 소화약제 종류별 인증 건수 | 동성화인텍, 마스테코, 맥이엔에스, 씨플러스 등
순번 | 업체명 | 소화약제 | 건수 |
1 | (주)동성화인텍 | HFC-23 | 2 |
2 | IG-100 | 3 | |
3 | (주)마스테코 인천공장 | HFC-227ea | 6 |
4 | HFC-125 | 3 | |
5 | (주)맥이엔에스 | HFC-227ea | 1 |
6 | (주)씨플러스 | LPCO₂ | 2 |
7 | (주)에스텍시스템 | HFC-23 | 4 |
8 | FK-5-1-12 | 1 | |
9 | HFC-125 | 2 | |
10 | HFC-227ea | 1 | |
11 | IG-100 | 1 | |
12 | HPCO₂ | 1 | |
13 | (주)엔케이 지사지점 | LPCO₂ | 3 |
14 | (주)엔케이텍 | HFC-227ea | 1 |
15 | HFC-125 | 2 | |
16 | IG-100 | 1 | |
17 | HPCO₂ | 1 | |
18 | (주)엘엔피 | IG-541 | 2 |
19 | HFC-125 | 4 | |
20 | (주)파라텍(부천) | HFC-125 | 2 |
21 | (주)포트텍 | HFC-125 | 5 |
22 | HPCO₂ | 2 | |
23 | 동아화이어테크(주) | HFC-125 | 3 |
24 | HPCO₂ | 2 | |
25 | 동양기산(주) | IG-541 | 2 |
26 | HFC-125 | 4 | |
27 | 주식회사 비전엔지니어링 | HFC-125 | 2 |
28 | 지멘스(주) | IG-541 | 1 |
29 | 한주케미칼(주) | HFC-125 | 1 |
30 | HFC-227ea | 1 | |
31 | FK-5-1-12 | 1 | |
32 | IG-100 | 1 | |
33 | HFC-23 | 3 | |
34 | 히어로화이어엔지니어링(주) | IG-541 | 1 |
총계 | 72 |
댓글
댓글 쓰기