기본 콘텐츠로 건너뛰기
옥상방수 및 외벽코킹공사 견적서 (우레탄 프라이머, 희석재, 방수, 외벽 발포재)
<옥상방수 및 외벽코킹공사 견적서>
| 품명 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
| 우레탄(프라이머) | 말 | 4 | 56,000 | 224,000 |
| 우레탄(중도) | 말 | 9 | 68,000 | 612,000 |
| 탑코팅(상도) | 말 | 2 | 110,000 | 220,000 |
| 희석재(신너) | 말 | 1 | 53,000 | 53,000 |
| 구직포 | 롤 | 5 | 77,000 | 385,000 |
| 부자재 | 식 | 1 | 90,000 | 90,000 |
|
|
| 소계 | 1,584,000 |
|
|
|
|
|
| 인건비 |
|
|
|
|
| 방수기공 | 인 | 3 | 180,000 | 540,000 |
| 보조공 | 인 | 3 | 150,000 | 450,000 |
| 보통인부 | 인 | 2 | 130,000 | 260,000 |
| 공과잡비 | 인 | 8 | 10,000 | 80,000 |
|
|
| 소계 | 1,330,000 |
|
|
|
|
|
| 외부 외벽방수작업 |
|
|
|
|
| 코킹재(우레탄실란트) | BOX | 15 | 880,000 | 1,320,000 |
| 외벽발포재(코팅발수) | 말 | 17 | 77,000 | 1,309,000 |
| 카고크레인(스카이차) | 대 | 4 | 400,000 | 1,600,000 |
| 발포기(에어리스) | 대 | 2 | 200,000 | 400,000 |
| 부자재 | 식 | 1 | 60,000 | 60,000 |
|
|
| 소계 | 4,689,000 |
| 인건비 |
|
|
|
|
| 방수기공 | 인 | 4 | 180,000 | 720,000 |
| 준기공 | 인 | 4 | 150,000 | 600,000 |
| 일반인부 | 인 | 2 | 120,000 | 240,000 |
|
|
| 소계 | 1,560,000 |
|
|
|
|
|
| 공과 잡비 및 이윤 | 식 | 1 | 350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 총금액 | 9,513,000 |

댓글
댓글 쓰기