종합건설업 국내건설공사 수주액 | 업체당 연간 평균수주액, 발주부문별, 공종별 수주액 평균
종합건설업 국내건설공사 수주액
업체당 연간 평균수주액
(단위 : 억원, 개사)
년 도 | 전체 수주액 | 업체수 | 평균수주액 |
’11 | 1,107,010 | 11,545 | 95.9 |
’12 | 1,015,061 | 11,304 | 89.8 |
’13 | 913,069 | 10,921 | 83.6 |
’14 | 1,074,664 | 10,972 | 97.9 |
'15 | 1,579,836 | 11,220 | 140.8 |
'16 | 1,648,757 | 11,579 | 142.4 |
'17 | 1,605,282 | 12,028 | 133.0 |
’18 | 1,545,277 | 12,651 | 122.1 |
’19 | 1,660,352 | 13,036 | 127.4 |
’20 | 1,940,750 | 13,566 | 143.1 |
’21 | 2,119,882 | 14,264 | 148.6 |
발주부문별 수주액
(단위 : 억원, %)
년 도 | 합계 | 공공 | 민간 | |||
증감률 | 증감률 | 증감률 | ||||
'10 | 1,032,298 | -13.0 | 382,368 | -34.6 | 649,930 | 7.9 |
'11 | 1,107,010 | 7.2 | 366,248 | -4.2 | 740,762 | 14.0 |
’12 | 1,015,061 | -8.3 | 340,776 | -7.0 | 674,285 | -9.0 |
’13 | 913,069 | -10.1 | 361,702 | 6.1 | 551,367 | -18.2 |
’14 | 1,074,664 | 17.7 | 407,306 | 12.6 | 667,361 | 21.0 |
’15 | 1,579,836 | 47.0 | 447,329 | 9.8 | 1,132,507 | 69.6 |
’16 | 1,648,757 | 4.4 | 474,106 | 5.9 | 1,174,651 | 3.7 |
’17 | 1,605,282 | -2.6 | 472,037 | -0.4 | 1,133,246 | -3.5 |
’18 | 1,545,277 | -3.7 | 423,447 | -10.3 | 1,121,832 | -1.0 |
‘19 | 1,660,352 | 7.4 | 480,692 | 13.5 | 1,179,661 | 5.2 |
‘20 | 1,940,750 | 16.9 | 520,953 | 8.4 | 1,419,796 | 20.4 |
‘21 | 2,119,882 | 9.2 | 560,177 | 7.5 | 1,559,704 | 9.9 |
‘22.9월 누계 | 1,727,482 | 16.6 | 390,328 | 8.5 | 1,337,153 | 19.3 |
공종별 수주액
(단위 : 억원, %)
년 도 | 합계 | 토목 | 건축 | ||||||||
증감률 | 증감률 | 증감률 | 주거용 | 비주거용 | |||||||
'10 | 1,032,298 | -13.0 | 413,806 | -23.6 | 618,492 | -4.2 | 316,139 | 302,353 | |||
'11 | 1,107,010 | 7.2 | 388,097 | -6.2 | 718,913 | 16.2 | 387,054 | 331,859 | |||
’12 | 1,015,061 | -8.3 | 356,831 | -8.1 | 658,230 | -8.4 | 342,953 | 315,277 | |||
’13 | 913,069 | -10.1 | 299,039 | -16.2 | 614,030 | -6.7 | 292,912 | 321,118 | |||
’14 | 1,074,664 | 17.7 | 327,297 | 9.5 | 747,367 | 21.7 | 410,863 | 336,504 | |||
’15 | 1,579,836 | 47.0 | 454,904 | 39.0 | 1,124,932 | 50.5 | 676,829 | 448,103 | |||
’16. | 1,648,757 | 4.4 | 381,959 | -16.0 | 1,266,798 | 12.6 | 759,472 | 507,326 | |||
’17 | 1,605,282 | -2.6 | 421,118 | 10.3 | 1,184,165 | -6.5 | 684,743 | 499,420 | |||
’18 | 1,545,277 | -3.7 | 463,918 | 10.2 | 1,081,360 | -8.7 | 564,957 | 516,402 | |||
‘19 | 1,660,352 | 7.4 | 494,811 | 6.7 | 1,165,542 | 7.8 | 654,291 | 511,250 | |||
‘20 | 1,940,750 | 16.9 | 446,592 | -9.7 | 1,494,158 | 28.2 | 928,139 | 566,019 | |||
‘21 | 2,119,882 | 9.2 | 536,073 | 20.0 | 1,583,809 | 6.0 | 832,377 | 751,432 | |||
‘22.9월누계 | 1.727.482 | 16.6 | 417,561 | 19.1 | 1,309,920 | 15.9 | 648,129 | 661,791 |
댓글
댓글 쓰기