(오피스텔, 상업용 건물, 복합용 건물) 기준시가 총액 전국 상위 순위
1. 오피스텔, 상업용 건물, 복합용 건물: 기준시가 총액 전국 상위
기준시가 총액은 해당 건물의 기준시가에 고시면적을 곱하여 동별로 단순 합계한 금액입니다.
기준시가는 오피스텔 등의 상속・증여세 등을 과세할 때 시가를 알 수 없는 경우 사용합니다. 재산세·종합부동산세 등 보유세 및 건강보험료 등 사회보험료 부과에는 적용하지 않습니다.
○ 오피스텔
(단위:억 원, ㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 서울시 송파구 신천동 | 롯데월드타워앤드 롯데월드몰 월드타워동 | 13,082 | 123,678 |
2 | 서울시 양천구 목동 | 하이페리온 | 5,384 | 83,744 |
3 | 서울시 송파구 문정동 | 송파파크하비오 푸르지오202동 | 4,556 | 116,282 |
4 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 힐스테이트 판교역(101동) | 4,552 | 54,004 |
5 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 더시티세븐 | 4,436 | 251,094 |
○ 상업용 건물
(단위:억 원, ㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 부산시 해운대구 중동 | 엘시티랜드마크타워동 | 13,150 | 249,374 |
2 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산 현대프리미어캠퍼스 | 8,721 | 317,300 |
3 | 서울시 종로구 청진동 | 그랑서울 | 7,919 | 175,537 |
4 | 서울시 송파구 문정동 | 가든파이브라이프 | 7,338 | 426,785 |
5 | 서울시 영등포구 문래동3가 | 에이스하이테크시티 | 7,215 | 196,644 |
○ 복합용 건물
(단위:억 원, ㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 경기도 수원시 영통구 하동 | 포레나 광교 | 9,449 | 160,382 |
2 | 서울시 양천구 목동 | 목동파라곤 | 8,946 | 132,414 |
3 | 경기도 하남시 망월동 | 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(12-1BL) | 8,401 | 228,472 |
4 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 분당두산위브파빌리온 | 7,910 | 194,432 |
5 | 서울시 용산구 한강로2가 | 래미안 용산 더센트럴 | 7,794 | 145,222 |
2. 오피스텔, 상업용 건물, 복합용 건물: 단위 면적당 기준시가 고시지역별 상위
○ 서울
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 서울시 강남구 청담동 | 더 리버스 청담 | 12,756 |
상업용 건물 | 서울시 송파구 잠실동 | 잠실주공5단지종합상가 | 27,054 |
복합용 건물 | 서울시 중구 신당동 | 디오트 | 14,666 |
○ 경기
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 힐스테이트 판교역(101동) | 8,429 |
상업용 건물 | 경기도 과천시 별양동 | 과천자이 | 9,704 |
복합용 건물 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 디테라스 | 9,572 |
○ 인천
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 인천시 남동구 만수동 | 노블리안 | 2,955 |
상업용 건물 | 인천시 중구 항동7가 | 인천종합어시장 | 7,269 |
복합용 건물 | 인천시 연수구 송도동 | 송도푸르지오월드마크 8단지 | 3,051 |
○ 세종
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 세종시 소담동 | 새샘마을 8단지 오피스텔동 | 2,222 |
상업용 건물 | 세종시 새롬동 | 세종 트리쉐이드 에비뉴 | 5,475 |
복합용 건물 | 세종시 나성동 | 어반아트리움(퍼스트원) | 3,010 |
○ 대전
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 대전시 유성구 하기동 | 하기동제로에너지타운하우스1 | 3,066 |
상업용 건물 | 대전시 중구 대흥동 | 중앙로 센텀시티 | 4,595 |
복합용 건물 | 대전시 유성구 장대동 | 넥스투빌 | 5,845 |
○ 광주
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 광주시 동구 수기동 | 충장홀리어스 오피스텔 | 2,059 |
상업용 건물 | 광주시 서구 치평동 | 상무광명메이루즈 | 4,152 |
복합용 건물 | 광주시 남구 봉선동 | 남양 휴튼 엠브이지 | 3,345 |
○ 대구
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 대구시 수성구 범어동 | 범어센트럴푸르지오 101동 | 3,125 |
상업용 건물 | 대구시 중구 대신동 | 동산상가 | 16,585 |
복합용 건물 | 대구시 수성구 범어동 | 범어라온프라이빗 101동 | 4,381 |
○ 부산
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 부산시 해운대구 우동 | 매직텔 | 4,371 |
상업용 건물 | 부산시 동래구 명륜동 | 동래 롯데캐슬 퀸 | 10,234 |
복합용 건물 | 부산시 수영구 민락동 | 광안 KCC스위첸 하버뷰 | 7,111 |
○ 울산
(단위:천 원/㎡)
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 울산시 남구 무거동 | 무거 이즈카운티 | 2,444 |
상업용 건물 | 울산시 북구 진장동 | 진장수산회센타 | 6,027 |
복합용 건물 | 울산시 남구 무거동 | 울산대 이즈플레이스 | 3,097 |
댓글
댓글 쓰기