소방공사 검측 체크리스트 (가스계소화설비, 배관 설치, 옥외소화전, 배상방송, 경보기, 피난기구, 자동화재탐지)
1. 소방공사 검측 체크리스트: 가스계소화설비
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑤ 가스계소화설비 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 배관 설치공사 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면및시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 배관의 용접 및 연결상태와 마감처리는 적절하게 하였는가? | |||||||||
2. 배관내 이물질 투입방지를 위한 보양조치는 되어있는가? | |||||||||
3. 파이프 서포터의 설치위치와 간격 및 고정상태는 적법하게 되어있는가? | |||||||||
4. 배관의 재질, 구경, 압력이 도면과 상이한곳은 없는가? | |||||||||
5. 노즐의 오리피스 분구면적은 계산서와 일치하는가? | |||||||||
6. 취부되는 밸브류의 규격 및 압력이 도면과 상이한 곳은 없는가? | |||||||||
7. 선택밸브의 설치 및 고정가대 처리는 적절하게 설치되어있는가? | |||||||||
8. 각 구역별 선택밸브와 작동 실린더 개수는 일치하는가? | |||||||||
9. 벽체 및 바닥관통부위에 슬리브는 시공에 적절한 위치와 크기인가? | |||||||||
10. 수압 또는 공기압 시험방법은 준수하였는가? | |||||||||
11. 수압 또는 공기압 시험시 시험압력과 시간은 준수하였는가? | |||||||||
12. 누설 부위는 없는가? | |||||||||
13. 동관의 연결은 도면과 일치하는가? | |||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
2. 소방공사 검측 체크리스트: 옥외소화전설비
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑥ 옥외소화전설비 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 배관 설치 공사 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 배관의 용접 및 연결상태와 마감처리는 적절하게 하였는가? | |||||||||
2. 제수변의 설치가 누락된 곳은 없는가? | |||||||||
3. 매립배관의 방식조치는 적절하게 되어있는가? | |||||||||
4. 배관의 구경이 도면과 상이한 곳은 없는가? | |||||||||
5. 건물과의 반경을 초과한곳에 설치되지 않았는가? | 40m 이내 | ||||||||
6. 소화전 매립 전 배수가 용이하도록 굵은 모래 등으로 보양을 하였는가? | |||||||||
7. 소화전함은 소화전으로부터 적법한 위치에 설치되어있는가? | 5m 이내 | ||||||||
8. 수압시험방법은 준수하였는가? | |||||||||
9. 수압시험시 배관 압력에 따른 시험압, 시간, 범위는 적정한가? | 상용수압+0.35Mpa | ||||||||
10. 누수부위는 없는가? | |||||||||
11. 매립배관의 동결심도는 적절한가? | 서울 81~99㎝ 대구 55~66㎝ | ||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
3. 소방공사 검측 체크리스트: 비상방송설비
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑦ 비상방송설비 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 입선 및 취부공사 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 스피커 설치위치는 도면과 일치하는가? | |||||||||
2. 스피커의 규격은 적정한가? | |||||||||
3. 가닥수와 종류는 도면과 일치하는가? | |||||||||
4. 전기배선 기준에 적합한가? | |||||||||
5. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 하였는가? | |||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
4. 소방공사 검측 체크리스트: 자동화재탐지설비
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑧ 자동화재탐지설비 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 입선 및 감지기 취부공사 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 감지기의 장소에 따른 종별은 도면과 일치하는가? | |||||||||
2. 높이, 면적에 따른 감지기의 설치갯수는 도면과 일치하는가? | |||||||||
3. 공조급기 디퓨져와 같이 타공정이 간섭되는 장소의 감지기 이격거리는 적정한가? | 1m 이상 | ||||||||
4. 감지기의 배치구역은 도면과 일치하는가? | |||||||||
5. 결선 및 지지는 양호한가? | |||||||||
6. 단자함 처리는 잘 정리되어 있는가? | |||||||||
7. 중계기의 통신선은 도면에 표시된 규격과 일치하는가? | |||||||||
8. 감지기 상호나 수신기까지의 배선이 도면과 일치한 배관과 배선방법으로 시공되어 있는가? | |||||||||
9. 감지기의 종단저항처리는 발신함내에서 적절하게 이루어져 있는가? | |||||||||
10. 발신기의 조작스위치의 설치높이는 적절한가? | 바닥에서 0.8~1.5m | ||||||||
11. 전선의 종별, 규격은 도면과 일치하는가? | |||||||||
12. 스프링클러설비나 가스계소화설비와 연동인 경우 법규에 맞게 설치되어 있는가? | |||||||||
13. 감지기의 먼지덮개가 장착되어 있는가? | |||||||||
14. 감지기 배선 및 배관에 결로방지 처리가 되어 있는가? | |||||||||
15. 연기감지기는 음식조리기구, 샤워실과 이격설치 되어 있는가? | |||||||||
16. 연기감지기 및 차동식 감지기는 에어컨에서 발생하는 유입공기(기류)를 직접적으로 영향을 받는 장소와 이격 설치되어 있는가? | |||||||||
17. 감지기는 외부공기가 유입되는 창문 및 출입문과 이격설치 되어 있는가? | |||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
5. 소방공사 검측 체크리스트: 누전경보기
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑨ 누전경보기 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 일반사항 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 정격전류에 따른 설치방법의 적부 | |||||||||
2. 변류기 설치방법의 적부 | |||||||||
3. 증기 등 체류우려장소인 경우 차단기 설 치여부 확인 | |||||||||
4. 분전반에서의 전용회로 여부 | |||||||||
5. 개폐기 및 과전류차단기 설치적부 | |||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
6. 소방공사 검측 체크리스트: 피난기구
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | ||||||
공 종 | ⑩ 피난기구 | 위 치 | |||||||
세 부 공 종 | 기구 부착 공사 | 부 위 별 | |||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | |||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||||
1. 완강기의 설치위치는 도면과 일치하는가? | |||||||||
2. 완강기의 설치장소는 피난하기에 적절한 위치 및 구조로 되어있는가? | |||||||||
3. 완강기의 지지대는 바닥과 벽체 등에 단단히 고정되어 있는가? | |||||||||
4. 완강기의 설치층의 직상층과 직하층과의 수직동선상이 같지는 않는가? | |||||||||
5. 완강기의 규격이 해당층의 높이와 일치하는가? | |||||||||
6. 완강기 사용시 착지 위치가 안전한 장소인가? | |||||||||
7. 공기 안전 매트 설치 수량과 설치 예상 장소는 적정한가? | |||||||||
8. 공기 안전 매트가 전원을 사용하는 경우 적정한 비상 전원 수급이 가능한가? | |||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) |
댓글
댓글 쓰기